Please wait
See all boxes ({{box_types['total']}})
Slot | Claim | Paid | Owner's Public Notes | Claimer's Public Notes |
---|---|---|---|---|
1 | Unpaid | A's | ||
2 | Unpaid | Giants | ||
3 | Unpaid | Angels | ||
4 | Unpaid | Diamondbacks | ||
5 | Unpaid | |||
6 | Unpaid | |||
7 | Unpaid | |||
8 | Unpaid | |||
9 | Unpaid | |||
10 | Unpaid | |||
11 | Unpaid | |||
12 | Unpaid | |||
13 | Unpaid | |||
14 | Unpaid | |||
15 | Unpaid | |||
16 | Unpaid | |||
17 | Unpaid | |||
18 | Unpaid | |||
19 | Unpaid | |||
20 | Unpaid | |||
21 | Unpaid | |||
22 | Unpaid | |||
23 | Unpaid | |||
24 | Unpaid | |||
25 | Unpaid | |||
26 | Unpaid | |||
27 | Unpaid | |||
28 | Unpaid | |||
29 | Unpaid | |||
30 | Unpaid |
No one has claimed a slot yet