Break #3
| Slot | Claim | Team | Price USD $ | Paid | Owner's Public Notes | Claimer's Public Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Hawks | $ 15 | Unpaid | |||
| 2 | Boston Celtics | $ 25 | Unpaid | |||
| 3 | Brooklyn Nets | $ 30 | Unpaid | |||
| 4 | Charlotte Hornets | $ 40 | Unpaid | |||
| 5 | Chicago Bulls | $ 40 | Unpaid | |||
| 6 | Cleveland Cavaliers | $ 125 | Unpaid | |||
| 7 | Dallas Mavericks | $ 50 | Unpaid | |||
| 8 | Denver Nuggets | $ 30 | Unpaid | |||
| 9 | Detroit Pistons | $ 155 | Unpaid | |||
| 10 | Golden State Warriors | $ 105 | Unpaid | |||
| 11 | Houston Rockets | $ 130 | Unpaid | |||
| 12 | Indiana Pacers | $ 25 | Unpaid | |||
| 13 | Los Angeles Clippers | $ 15 | Unpaid | |||
| 14 | Los Angeles Lakers | $ 55 | Unpaid | |||
| 15 | Memphis Grizzlies | $ 65 | Unpaid | |||
| 16 | Miami Heat | $ 10 | Unpaid | |||
| 17 | Milwaukee Bucks | $ 20 | Unpaid | |||
| 18 | Minnesota Timberwolves | $ 40 | Unpaid | |||
| 19 | New Orleans Pelicans | $ 40 | Unpaid | |||
| 20 | New York Knicks | $ 20 | Unpaid | |||
| 21 | Oklahoma City Thunder | $ 105 | Unpaid | |||
| 22 | Orlando Magic | $ 80 | Unpaid | |||
| 23 | Philadelphia 76ers | $ 30 | Unpaid | |||
| 24 | Phoenix Suns | $ 25 | Unpaid | |||
| 25 | Portland Trail Blazers | $ 15 | Unpaid | |||
| 26 | Sacramento Kings | $ 60 | Unpaid | |||
| 27 | San Antonio Spurs | $ 35 | Unpaid | |||
| 28 | Toronto Raptors | $ 175 | Unpaid | |||
| 29 | Utah Jazz | $ 15 | Unpaid | |||
| 30 | Washington Wizards | $ 25 | Unpaid |
First Claimer
No one has claimed a slot yet
Most Recent Claimer
Number of unique claims
-
0
% of slots claimed (not including hidden)
-
0.0 %