3 Box Topps Holiday PYT Extravaganza
3 Box Topps Holiday PYT Extravaganza
| Slot | Claim | Team | Price USD $ | Paid | Owner's Public Notes | Claimer's Public Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arizona Diamondbacks | Unpaid | Marcus B | |||
| 2 | Atlanta Braves | Unpaid | Brad S | |||
| 3 | Baltimore Orioles | Unpaid | Marcus B | |||
| 4 | Boston Red Sox | Unpaid | Vinny S | |||
| 5 | Chicago Cubs | Unpaid | Adam L | |||
| 6 | Chicago White Sox | Unpaid | Brad S | |||
| 7 | Cincinnati Reds | Unpaid | Brad S | |||
| 8 | Cleveland Indians | Unpaid | Steve S | |||
| 9 | Colorado Rockies | Unpaid | Chris G | |||
| 10 | Detroit Tigers | Unpaid | Thomas S | |||
| 11 | Houston Astros | Unpaid | Marcus B | |||
| 12 | Kansas City Royals | Unpaid | Thomas S | |||
| 13 | Los Angeles Angels | Unpaid | Steve S | |||
| 14 | Los Angeles Dodgers | Unpaid | Vinny S | |||
| 15 | Miami Marlins | Unpaid | Marcus B | |||
| 16 | Milwaukee Brewers | Unpaid | Vinny S | |||
| 17 | Minnesota Twins | Unpaid | Nathan B | |||
| 18 | New York Mets | Unpaid | Thomas S | |||
| 19 | New York Yankees | Unpaid | John B | |||
| 20 | Oakland Athletics | Unpaid | John B | |||
| 21 | Philadelphia Phillies | Unpaid | John B | |||
| 22 | Pittsburgh Pirates | Unpaid | Nathan B | |||
| 23 | San Diego Padres | Unpaid | Steve S | |||
| 24 | San Francisco Giants | Unpaid | Chris G | |||
| 25 | Seattle Mariners | Unpaid | Adam L | |||
| 26 | St. Louis Cardinals | Unpaid | Nathan B | |||
| 27 | Tampa Bay Rays | Unpaid | Marcus B | |||
| 28 | Texas Rangers | Unpaid | Chris G | |||
| 29 | Toronto Blue Jays | Unpaid | Marcus B | |||
| 30 | Washington Nationals | Unpaid | Adam L |
First Claimer
No one has claimed a slot yet
Most Recent Claimer
Number of unique claims
-
0
% of slots claimed (not including hidden)
-
0.0 %