FUTURE'S BRIGHT!
| Slot | Claim | Team | Price USD $ | Paid | Owner's Public Notes | Claimer's Public Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | n/a | $ 55 | Unpaid | |||
| 2 | n/a | $ 55 | Unpaid | |||
| 3 | n/a | $ 55 | Unpaid | |||
| 4 | n/a | $ 55 | Unpaid | |||
| 5 | n/a | $ 55 | Unpaid | |||
| 6 | n/a | $ 55 | Unpaid | |||
| 7 | n/a | $ 55 | Unpaid | |||
| 8 | n/a | $ 55 | Unpaid | |||
| 9 | n/a | $ 55 | Unpaid | |||
| 10 | n/a | $ 55 | Unpaid |
First Claimer
No one has claimed a slot yet
Most Recent Claimer
Number of unique claims
-
0
% of slots claimed (not including hidden)
-
0.0 %