Break #41
| Slot | Claim | Team | Price USD $ | Paid | Owner's Public Notes | Claimer's Public Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arizona Diamondbacks | $ 5 | Unpaid | |||
| 2 | Atlanta Braves | $ 10 | Unpaid | |||
| 3 | Baltimore Orioles | $ 5 | Unpaid | |||
| 4 | Boston Red Sox | $ 10 | Unpaid | |||
| 5 | Chicago Cubs | $ 7 | Unpaid | |||
| 6 | Chicago White Sox | $ 8 | Unpaid | |||
| 7 | Cincinnati Reds | $ 6 | Unpaid | |||
| 8 | Cleveland Indians | $ 5 | Unpaid | |||
| 9 | Colorado Rockies | $ 5 | Unpaid | |||
| 10 | Detroit Tigers | $ 10 | Unpaid | |||
| 11 | Houston Astros | $ 14 | Unpaid | |||
| 12 | Kansas City Royals | $ 18 | Unpaid | |||
| 13 | Los Angeles Angels | $ 12 | Unpaid | |||
| 14 | Los Angeles Dodgers | $ 6 | Unpaid | |||
| 15 | Miami Marlins | $ 5 | Unpaid | |||
| 16 | Milwaukee Brewers | $ 5 | Unpaid | |||
| 17 | Minnesota Twins | $ 5 | Unpaid | |||
| 18 | New York Mets | $ 10 | Unpaid | |||
| 19 | New York Yankees | $ 5 | Unpaid | |||
| 20 | Oakland Athletics | $ 5 | Unpaid | |||
| 21 | Philadelphia Phillies | $ 6 | Unpaid | |||
| 22 | Pittsburgh Pirates | $ 15 | Unpaid | |||
| 23 | San Diego Padres | $ 7 | Unpaid | |||
| 24 | San Francisco Giants | $ 5 | Unpaid | |||
| 25 | Seattle Mariners | $ 25 | Unpaid | |||
| 26 | St. Louis Cardinals | $ 10 | Unpaid | |||
| 27 | Tampa Bay Rays | $ 21 | Unpaid | |||
| 28 | Texas Rangers | $ 5 | Unpaid | |||
| 29 | Toronto Blue Jays | $ 5 | Unpaid | |||
| 30 | Washington Nationals | $ 6 | Unpaid |
First Claimer
No one has claimed a slot yet
Most Recent Claimer
Number of unique claims
-
0
% of slots claimed (not including hidden)
-
0.0 %