Product Description
Configuration:
- 8 boxes per case
- 1 pack per box.
- 10 cards per pack.
PRODUCT HIGHLIGHTS:
- 2024 Topps Finest Baseball delivers with one of the most exciting rookie classes in recent years, highlighted in an all-new 3-tiered base set!
- Collect all 300 , Base Common, Uncommon and Base Rare cards.
Box Break:
- 3 Autographs
- 1 Base Refractor
- 2 Base Geometric Parallels
- 2 Numbered Base Parallels
- 2 Inserts
2024 Topps Finest Football Breaker's Delight 8-Box Case Checklist
100 card set.
Refractor (1:2), Sky Blue #/325 (1:3), Purple #/250 (1:3), Blue #/200 (1:4), Gold Geometric #/50 (1:4), Purple Checkerboard #/150 (1:5), Blue Checkerboard #/99 (1:8), Black Geometric #/25 (1:7), Oil Spill Geometric #/20 (1:8), Green #/75 (1:41), Gold #/50 (1:61), Black #/25 (1:121), Oil Spill #/20 (1:151), Red Geometric #/10 (1:16), Red #/10 (1:301), Superfractor #/1 (1:3,009)
| Player | Team |
| Hakeem Nicks | New York Giants |
| Kurt Warner | Arizona Cardinals |
| Michael Vick | Atlanta Falcons |
| Lenny Moore | Indianapolis Colts |
| Ray Lewis | Baltimore Ravens |
| Todd Heap | Baltimore Ravens |
| Troy Smith | Baltimore Ravens |
| Andre Reed | Buffalo Bills |
| Bruce Smith | Buffalo Bills |
| Luke Kuechly | Carolina Panthers |
| Stephen Davis | Carolina Panthers |
| Mike Singletary | Chicago Bears |
| Walter Payton | Chicago Bears |
| Archie Griffin | Cincinnati Bengals |
| Chad Johnson | Cincinnati Bengals |
| Terrell Owens | Dallas Cowboys |
| Josh Cribbs | Cleveland Browns |
| Calvin Hill | Dallas Cowboys |
| Emmitt Smith | Dallas Cowboys |
| Troy Aikman | Dallas Cowboys |
| Craig Morton | Denver Broncos |
| John Elway | Denver Broncos |
| Tim Tebow | Denver Broncos |
| Barry Sanders | Detroit Lions |
| Billy Sims | Detroit Lions |
| Brett Favre | Green Bay Packers |
| Don Majkowski | Green Bay Packers |
| Lynn Dickey | Green Bay Packers |
| Earl Campbell | Tennessee Titans |
| Warren Moon | Seattle Seahawks |
| Arian Foster | Houston Texans |
| J.J. Watt | Houston Texans |
| Dallas Clark | Indianapolis Colts |
| Edgerrin James | Indianapolis Colts |
| Peyton Manning | Indianapolis Colts |
| Fred Taylor | Jacksonville Jaguars |
| Keenan McCardell | Jacksonville Jaguars |
| Dante Hall | Kansas City Chiefs |
| Dwayne Bowe | Kansas City Chiefs |
| Larry Johnson | Kansas City Chiefs |
| Chris Long | Los Angeles Rams |
| Jim Everett | Los Angeles Rams |
| Marshall Faulk | Los Angeles Rams |
| Bob Griese | Miami Dolphins |
| Dan Marino | Miami Dolphins |
| Roger Craig | San Francisco 49ers |
| Ricky Williams | Miami Dolphins |
| Adrian Peterson | Minnesota Vikings |
| Chuck Foreman | Minnesota Vikings |
| Randy Moss | Minnesota Vikings |
| Nate Wiggins | Baltimore Ravens |
| Terrion Arnold | Detroit Lions |
| Quinyon Mitchell | Philadelphia Eagles |
| Cooper DeJean | Philadelphia Eagles |
| Jer’Zhan Newton | Washington Commanders |
| Dallas Turner | Minnesota Vikings |
| Chop Robinson | Miami Dolphins |
| Laiatu Latu | Indianapolis Colts |
| Joe Alt | Los Angeles Chargers |
| T’Vondre Sweat | Tennessee Titans |
| Caleb Williams | Chicago Bears |
| Drake Maye | New England Patriots |
| Bo Nix | Denver Broncos |
| Spencer Rattler | New Orleans Saints |
| Michael Pratt | Tampa Bay Buccaneers |
| Kamari Lassiter | Houston Texans |
| Jayden Daniels | Washington Commanders |
| Sam Hartman | Washington Commanders |
| Edgerrin Cooper | Green Bay Packers |
| Jonathon Brooks | Carolina Panthers |
| MarShawn Lloyd | Green Bay Packers |
| Dillon Johnson | Tennessee Titans |
| Maason Smith | New York Jets |
| Kris Jenkins | Carolina Panthers |
| Michael Hall Jr. | Cleveland Browns |
| Trey Benson | Arizona Cardinals |
| Blake Corum | Los Angeles Rams |
| Audric Estimé | Denver Broncos |
| Bucky Irving | Tampa Bay Buccaneers |
| Will Shipley | Philadelphia Eagles |
| Frank Gore Jr. | Buffalo Bills |
| Brock Bowers | Las Vegas Raiders |
| Ja’Tavion Sanders | Carolina Panthers |
| Cade Stover | Houston Texans |
| Adonai Mitchell | Indianapolis Colts |
| Ladd McConkey | Los Angeles Chargers |
| Xavier Legette | Carolina Panthers |
| Ja’Lynn Polk | New England Patriots |
| Marvin Harrison Jr. | Arizona Cardinals |
| Malik Nabers | New York Giants |
| Xavier Worthy | Kansas City Chiefs |
| Keon Coleman | Buffalo Bills |
| Malachi Corley | New York Jets |
| Roman Wilson | Pittsburgh Steelers |
| Jermaine Burton | Cincinnati Bengals |
| Jalen McMillan | Tampa Bay Buccaneers |
| Johnny Wilson | Philadelphia Eagles |
| Brenden Rice | Los Angeles Rams |
| Ainias Smith | Philadelphia Eagles |
| Jacob Cowing | San Francisco 49ers |
100 card set.
Refractor (1:4), Sky Blue #/250 (1:3), Purple #/200 (1:4), Blue #/150 (1:5), Purple Checkerboard #/99 (1:8), Blue Checkerboard #/75 (1:41), Black Geometric #/20 (1:8), Green #/35 (1:86), Gold #/25 (1:121), Oil Spill Geometric #/15 (1:11), Black #/20 (1:151), Oil Spill #/15 (1:201), Red Geometric #/5 (1:31), Red #/5 (1:602), Superfractor #/1 (1:3,009)
| Player | Team |
| Kurt Warner | Arizona Cardinals |
| Michael Vick | Atlanta Falcons |
| Ray Lewis | Baltimore Ravens |
| Andre Reed | Buffalo Bills |
| Jim Kelly | Buffalo Bills |
| Luke Kuechly | Carolina Panthers |
| Charles Tillman | Chicago Bears |
| Mike Singletary | Chicago Bears |
| William Perry | Chicago Bears |
| Chad Johnson | Cincinnati Bengals |
| Dat Nguyen | Dallas Cowboys |
| Emmitt Smith | Dallas Cowboys |
| Roger Staubach | Dallas Cowboys |
| Troy Aikman | Dallas Cowboys |
| John Elway | Denver Broncos |
| Tim Tebow | Denver Broncos |
| Barry Sanders | Detroit Lions |
| Brett Favre | Green Bay Packers |
| Earl Campbell | Tennessee Titans |
| Warren Moon | Minnesota Vikings |
| Arian Foster | Houston Texans |
| J.J. Watt | Houston Texans |
| Edgerrin James | Indianapolis Colts |
| Peyton Manning | Indianapolis Colts |
| Fred Taylor | Jacksonville Jaguars |
| Dwayne Bowe | Kansas City Chiefs |
| Chris Long | Los Angeles Rams |
| Dan Marino | Miami Dolphins |
| Ricky Williams | Miami Dolphins |
| Zach Thomas | Miami Dolphins |
| Adrian Peterson | Minnesota Vikings |
| Randy Moss | Minnesota Vikings |
| Danny Amendola | New England Patriots |
| Rob Gronkowski | New England Patriots |
| Tom Brady | New England Patriots |
| Archie Manning | New Orleans Saints |
| Eli Manning | New York Giants |
| Lawrence Taylor | New York Giants |
| Phil Simms | New York Giants |
| Santana Moss | New York Jets |
| Wayne Chrebet | New York Jets |
| Bo Jackson | Las Vegas Raiders |
| Howie Long | Las Vegas Raiders |
| Donovan McNabb | Philadelphia Eagles |
| Terrell Owens | Philadelphia Eagles |
| Terry Bradshaw | Pittsburgh Steelers |
| Jerry Rice | San Francisco 49ers |
| Joe Montana | San Francisco 49ers |
| Steve Young | San Francisco 49ers |
| Mark Rypien | Washington Commanders |
| Nate Wiggins | Baltimore Ravens |
| Terrion Arnold | Detroit Lions |
| Quinyon Mitchell | Philadelphia Eagles |
| Cooper DeJean | Philadelphia Eagles |
| Jer’Zhan Newton | Washington Commanders |
| Dallas Turner | Minnesota Vikings |
| Chop Robinson | Miami Dolphins |
| Laiatu Latu | Indianapolis Colts |
| Joe Alt | Los Angeles Chargers |
| Chris Braswell | Tampa Bay Buccaneers |
| Caleb Williams | Chicago Bears |
| Drake Maye | New England Patriots |
| Bo Nix | Denver Broncos |
| Spencer Rattler | New Orleans Saints |
| Michael Pratt | Tampa Bay Buccaneers |
| Javon Bullard | Green Bay Packers |
| Jayden Daniels | Washington Commanders |
| Sam Hartman | Washington Commanders |
| Jaden Hicks | Kansas City Chiefs |
| Jonathon Brooks | Carolina Panthers |
| MarShawn Lloyd | Green Bay Packers |
| Dillon Johnson | Tennessee Titans |
| Tyler Nubin | New York Giants |
| Cole Bishop | Buffalo Bills |
| Byron Murphy II | Arizona Cardinals |
| Trey Benson | Arizona Cardinals |
| Blake Corum | Los Angeles Rams |
| Audric Estimé | Denver Broncos |
| Bucky Irving | Tampa Bay Buccaneers |
| Will Shipley | Philadelphia Eagles |
| Frank Gore Jr. | Buffalo Bills |
| Brock Bowers | Las Vegas Raiders |
| Ja’Tavion Sanders | Carolina Panthers |
| Cade Stover | Houston Texans |
| Adonai Mitchell | Indianapolis Colts |
| Ladd McConkey | Los Angeles Chargers |
| Xavier Legette | Carolina Panthers |
| Ja’Lynn Polk | New England Patriots |
| Marvin Harrison Jr. | Arizona Cardinals |
| Malik Nabers | New York Giants |
| Xavier Worthy | Kansas City Chiefs |
| Keon Coleman | Buffalo Bills |
| Malachi Corley | New York Jets |
| Roman Wilson | Pittsburgh Steelers |
| Jermaine Burton | Cincinnati Bengals |
| Jalen McMillan | Tampa Bay Buccaneers |
| Johnny Wilson | Philadelphia Eagles |
| Brenden Rice | Los Angeles Rams |
| Ainias Smith | Philadelphia Eagles |
| Jacob Cowing | San Francisco 49ers |
100 card set.
Refractor (1:7), Sky Blue #/150 (1:5), Purple #/125 (1:6), Blue #/99 (1:8), Purple Checkerboard #/75 (1:41), Blue Checkerboard #/49 (1:62), Gold Geometric #/20 (1:8), Green #/25 (1:121), Oil Spill Geometric #/10 (1:16), Gold #/20 (1:151), Black #/15 (1:201), Oil Spill #/10 (1:301), Red Geometric #/3 (1:51), Red #/3 (1:1,003), Superfractor #/1 (1:3,009)
| Player | Team |
| Kurt Warner | Arizona Cardinals |
| Michael Vick | Atlanta Falcons |
| Bryce Young | Carolina Panthers |
| Doug Flutie | Buffalo Bills |
| Jim Kelly | Buffalo Bills |
| Jim McMahon | Chicago Bears |
| Boomer Esiason | Cincinnati Bengals |
| CJ Stroud | Houston Texans |
| Danny White | Dallas Cowboys |
| Roger Staubach | Dallas Cowboys |
| Troy Aikman | Dallas Cowboys |
| Craig Morton | Dallas Cowboys |
| John Elway | Denver Broncos |
| Tim Tebow | Denver Broncos |
| Brett Favre | Green Bay Packers |
| Don Majkowski | Green Bay Packers |
| Lynn Dickey | Green Bay Packers |
| Dan Pastorini | Tennessee Titans |
| Warren Moon | Tennessee Titans |
| Peyton Manning | Indianapolis Colts |
| Terrell Owens | San Francisco 49ers |
| Jim Everett | Los Angeles Rams |
| Bob Griese | Miami Dolphins |
| Dan Marino | Miami Dolphins |
| Pat White | Miami Dolphins |
| Daunte Culpepper | Minnesota Vikings |
| Randall Cunningham | Minnesota Vikings |
| Drew Bledsoe | New England Patriots |
| Steve Grogan | New England Patriots |
| Tom Brady | New England Patriots |
| Archie Manning | New Orleans Saints |
| Eli Manning | New York Giants |
| Phil Simms | New York Giants |
| Donovan McNabb | Philadelphia Eagles |
| Ron Jaworski | Philadelphia Eagles |
| Charlie Batch | Pittsburgh Steelers |
| Terry Bradshaw | Pittsburgh Steelers |
| Dan Fouts | Los Angeles Chargers |
| Jeff Garcia | San Francisco 49ers |
| Joe Montana | San Francisco 49ers |
| Steve Young | San Francisco 49ers |
| Brad Johnson | Tampa Bay Buccaneers |
| Doug Williams | Tampa Bay Buccaneers |
| Joe Theismann | Washington Commanders |
| Mark Rypien | Washington Commanders |
| Jayden Daniels | Chicago Bears |
| Caleb Williams | Chicago Bears |
| Drake Maye | New England Patriots |
| Bo Nix | Denver Broncos |
| Spencer Rattler | New Orleans Saints |
| Michael Pratt | Tampa Bay Buccaneers |
| Sam Hartman | Washington Commanders |
| Ennis Rakestraw Jr. | Detroit Lions |
| Junior Colson | Los Angeles Chargers |
| Jonah Elliss | Denver Broncos |
| Calen Bullock | Houston Texans |
| Payton Wilson | Pittsburgh Steelers |
| Kamren Kinchens | Los Angeles Rams |
| Adonai Mitchell | Indianapolis Colts |
| Xavier Legette | Carolina Panthers |
| Ladd McConkey | Los Angeles Chargers |
| Ja’Lynn Polk | New England Patriots |
| Ricky Pearsall | San Francisco 49ers |
| Luke McCaffrey | Washington Commanders |
| Malik Washington | Miami Dolphins |
| Anthony Gould | Indianapolis Colts |
| Ray Davis | Buffalo Bills |
| Marvin Harrison Jr. | Arizona Cardinals |
| Malik Nabers | New York Giants |
| Xavier Worthy | Kansas City Chiefs |
| Keon Coleman | Buffalo Bills |
| Troy Franklin | Denver Broncos |
| Malachi Corley | New York Jets |
| Roman Wilson | Pittsburgh Steelers |
| Johnny Wilson | Philadelphia Eagles |
| Jermaine Burton | Cincinnati Bengals |
| Brenden Rice | Los Angeles Rams |
| Jalen McMillan | Tampa Bay Buccaneers |
| Jacob Cowing | San Francisco 49ers |
| Ainias Smith | Philadelphia Eagles |
| Devontez Walker | Baltimore Ravens |
| Brock Bowers | Las Vegas Raiders |
| Trey Benson | Arizona Cardinals |
| Jonathon Brooks | Carolina Panthers |
| Blake Corum | Los Angeles Rams |
| Dallas Turner | Minnesota Vikings |
| Chop Robinson | Miami Dolphins |
| Audric Estimé | Denver Broncos |
| Ja’Tavion Sanders | Carolina Panthers |
| Nate Wiggins | Baltimore Ravens |
| Terrion Arnold | Detroit Lions |
| Quinyon Mitchell | Philadelphia Eagles |
| Bucky Irving | Tampa Bay Buccaneers |
| Cooper DeJean | Philadelphia Eagles |
| Bralen Trice | Atlanta Falcons |
| Jaylen Wright | Miami Dolphins |
| Devin Hester | Chicago Bears |
| Lance Briggs | Chicago Bears |
| Michael Irvin | Dallas Cowboys |
| Christian Okoye | Kansas City Chiefs |
50 card set.
Refractor (1:24), Blue Checkerboard #/99 (1:28), Blue Geometric #/99 (1:5), Gold #/50 (1:39), Gold Geometric #/50 (1:7), Black #/25 (1:74), Black Geometric #/25 (1:13), Oil Spill #/10 (1:184), Oil Spill Geometric #/10 (1:31), Red #/5 (1:367), Red Geometric #/5 (1:61), Superfractor #/1 (1:2,149)
| Player | Team |
| Andre Reed | Buffalo Bills |
| Anthony Richardson | Indianapolis Colts |
| Brad Johnson | Tampa Bay Buccaneers |
| Billy Sims | Detroit Lions |
| Bryce Young | Carolina Panthers |
| CJ Stroud | Houston Texans |
| Chris Long | Los Angeles Rams |
| Craig Morton | Denver Broncos |
| Christian Okoye | Kansas City Chiefs |
| Chris Spielman | Detroit Lions |
| Dwayne Bowe | Kansas City Chiefs |
| Dorsey Levens | Green Bay Packers |
| Dexter Manley | Washington Commanders |
| Dat Nguyen | Dallas Cowboys |
| Dave Robinson | Green Bay Packers |
| Dwight Stephenson | Miami Dolphins |
| Danny White | Dallas Cowboys |
| Hakeem Nicks | New York Giants |
| Irving Fryar | New England Patriots |
| Josh Cribbs | Cleveland Browns |
| Jim Everett | Los Angeles Rams |
| Jim Kelly | Buffalo Bills |
| Jonathan Ogden | Baltimore Ravens |
| Joey Porter | Pittsburgh Steelers |
| John Randle | Minnesota Vikings |
| Jason Taylor | Miami Dolphins |
| Larry Allen | Dallas Cowboys |
| LeGarrette Blount | New England Patriots |
| Leroy Kelly | Cleveland Browns |
| Lenny Moore | Indianapolis Colts |
| Mark Chmura | Green Bay Packers |
| Mike Quick | Philadelphia Eagles |
| Mike Vrabel | New England Patriots |
| Neal Anderson | Chicago Bears |
| Randall Cunningham | Minnesota Vikings |
| Roger Craig | San Francisco 49ers |
| Rodney Hampton | New York Giants |
| Ron Jaworski | Philadelphia Eagles |
| Rod Smith | Denver Broncos |
| Shaun Alexander | Seattle Seahawks |
| Santana Moss | New York Jets |
| Troy Aikman | Dallas Cowboys |
| Tony Boselli | Jacksonville Jaguars |
| Tim Brown | Las Vegas Raiders |
| Tony Hill | Dallas Cowboys |
| Tony Richardson | Kansas City Chiefs |
| Troy Smith | Baltimore Ravens |
| Thurman Thomas | Buffalo Bills |
| Will Levis | Tennessee Titans |
| William Perry | Chicago Bears |
50 card set.
Refractor (1:6), Blue Checkerboard #/99 (1:22), Blue Geometric #/99 (1:4), Gold #/50 (1:41), Gold Geometric #/50 (1:7), Black #/25 (1:82), Black Geometric #/25 (1:14), Oil Spill #/10 (1:204), Oil Spill Geometric #/10 (1:34), Red #/5 (1:407), Red Geometric #/5 (1:68), Superfractor #/1 (1:2,149)
| Player | Team |
| Audric Estimé | Denver Broncos |
| Adonai Mitchell | Indianapolis Colts |
| Ainias Smith | Philadelphia Eagles |
| Brock Bowers | Las Vegas Raiders |
| Blake Corum | Los Angeles Rams |
| Bo Nix | Denver Broncos |
| Brenden Rice | Los Angeles Rams |
| Bralen Trice | Atlanta Falcons |
| Cooper DeJean | Philadelphia Eagles |
| Chop Robinson | Miami Dolphins |
| Cade Stover | Houston Texans |
| Caleb Williams | Chicago Bears |
| Dillon Johnson | Carolina Panthers |
| Drake Maye | New England Patriots |
| Dallas Turner | Minnesota Vikings |
| Frank Gore Jr. | Buffalo Bills |
| Joe Alt | Los Angeles Chargers |
| Jermaine Burton | Cincinnati Bengals |
| Jonathon Brooks | Carolina Panthers |
| Jacob Cowing | San Francisco 49ers |
| Jayden Daniels | Washington Commanders |
| Jalen McMillan | Tampa Bay Buccaneers |
| Michael Hall Jr. | Cleveland Browns |
| Jer’Zhan Newton | Washington Commanders |
| Ja’Lynn Polk | New England Patriots |
| Ja’Tavion Sanders | Carolina Panthers |
| Ennis Rakestraw Jr. | Detroit Lions |
| Johnny Wilson | Philadelphia Eagles |
| Keon Coleman | Buffalo Bills |
| Kamren Kinchens | Los Angeles Rams |
| Laiatu Latu | Indianapolis Colts |
| Ladd McConkey | Los Angeles Chargers |
| Bucky Irving | Tampa Bay Buccaneers |
| Malachi Corley | New York Jets |
| Marvin Harrison Jr. | Arizona Cardinals |
| MarShawn Lloyd | Green Bay Packers |
| Malik Nabers | New York Giants |
| Michael Pratt | Tampa Bay Buccaneers |
| Nate Wiggins | Baltimore Ravens |
| Quinyon Mitchell | Philadelphia Eagles |
| Ray Davis | Buffalo Bills |
| Roman Wilson | Pittsburgh Steelers |
| Sam Hartman | Washington Commanders |
| Spencer Rattler | New Orleans Saints |
| Terrion Arnold | Detroit Lions |
| Trey Benson | Arizona Cardinals |
| Chris Braswell | Tampa Bay Buccaneers |
| Will Shipley | Philadelphia Eagles |
| Xavier Legette | Carolina Panthers |
| Xavier Worthy | Kansas City Chiefs |
50 card set.
Refractor (1:23), Blue Checkerboard #/99 (1:33), Blue Geometric #/99 (1:7), Gold #/50 (1:43), Gold Geometric #/50 (1:8), Black #/25 (1:80), Black Geometric #/25 (1:14), Oil Spill #/10 (1:191), Oil Spill Geometric #/10 (1:32), Red #/5 (1:386), Red Geometric #/5 (1:63), Superfractor #/1 (1:1,880)
| Player | Team |
| Arian Foster | Houston Texans |
| Archie Manning | New Orleans Saints |
| Brian Dawkins | Philadelphia Eagles |
| Boomer Esiason | Cincinnati Bengals |
| Barry Foster | Pittsburgh Steelers |
| Bob Lilly | Dallas Cowboys |
| Barry Sanders | Detroit Lions |
| Bruce Smith | Buffalo Bills |
| Cornelius Bennett | Buffalo Bills |
| Charles Tillman | Chicago Bears |
| Drew Bledsoe | New England Patriots |
| Don Beebe | Buffalo Bills |
| Daunte Culpepper | Minnesota Vikings |
| Dallas Clark | Indianapolis Colts |
| Dante Hall | Kansas City Chiefs |
| Devin Hester | Chicago Bears |
| Donovan McNabb | Philadelphia Eagles |
| Darren Woodson | Dallas Cowboys |
| Eli Manning | New York Giants |
| Ed McCaffrey | Denver Broncos |
| Eric Moulds | Buffalo Bills |
| Everson Walls | Dallas Cowboys |
| Fred Taylor | Jacksonville Jaguars |
| George Teague | Green Bay Packers |
| Howie Long | Las Vegas Raiders |
| Jamaal Charles | Kansas City Chiefs |
| Jimbo Covert | Chicago Bears |
| John Elway | Denver Broncos |
| Jason Elam | Denver Broncos |
| John Hannah | New England Patriots |
| Jim McMahon | Chicago Bears |
| Jerry Rice | San Francisco 49ers |
| Jason Sehorn | New York Giants |
| Jan Stenerud | Kansas City Chiefs |
| Justin Tuck | New York Giants |
| Joe Thomas | Cleveland Browns |
| Kevin Faulk | New England Patriots |
| Kellen Winslow | Los Angeles Chargers |
| Kurt Warner | Arizona Cardinals |
| Mike Singletary | Chicago Bears |
| Mario Williams | Houston Texans |
| Nolan Cromwell | Los Angeles Rams |
| Ozzie Newsome | Cleveland Browns |
| Peyton Manning | Denver Broncos |
| Steve Atwater | Denver Broncos |
| Stephen Davis | Carolina Panthers |
| Todd Heap | Baltimore Ravens |
| Terence Newman | Dallas Cowboys |
| Tim Tebow | Denver Broncos |
| Tony Tolbert | Dallas Cowboys |
30 card set.
Sky Blue #/150 (1:7), Purple #/125 (1:8), Blue #/99 (1:10), Green #/75 (1:13), Gold #/50 (1:20), Black #/25 (1:39), Red #/5 (1:191), Superfractor #/1 (1:941)
| Player | Team |
| Jonathon Brooks | Carolina Panthers |
| MarShawn Lloyd | Green Bay Packers |
| Dillon Johnson | Tennessee Titans |
| Blake Corum | Los Angeles Rams |
| Audric Estimé | Denver Broncos |
| Bucky Irving | Tampa Bay Buccaneers |
| Will Shipley | Philadelphia Eagles |
| Frank Gore Jr. | Buffalo Bills |
| Trey Benson | Arizona Cardinals |
| Adonai Mitchell | Indianapolis Colts |
| Ladd McConkey | Los Angeles Chargers |
| Xavier Legette | Carolina Panthers |
| Marvin Harrison Jr. | Arizona Cardinals |
| Malik Nabers | New York Giants |
| Xavier Worthy | Kansas City Chiefs |
| Keon Coleman | Buffalo Bills |
| Roman Wilson | Pittsburgh Steelers |
| Brenden Rice | Los Angeles Rams |
| Walter Payton | Chicago Bears |
| Earl Campbell | Tennessee Titans |
| Marshall Faulk | Los Angeles Rams |
| Ricky Williams | Miami Dolphins |
| Adrian Peterson | Minnesota Vikings |
| Randy Moss | Minnesota Vikings |
| Emmitt Smith | Dallas Cowboys |
| Bo Jackson | Las Vegas Raiders |
| Terrell Owens | Philadelphia Eagles |
| Jerry Rice | San Francisco 49ers |
| Chad Johnson | Cincinnati Bengals |
| Barry Sanders | Detroit Lions |
30 card set.
Sky Blue #/150 (1:7), Purple #/125 (1:8), Blue #/99 (1:10), Green #/75 (1:13), Gold #/50 (1:20), Black #/25 (1:39), Red #/5 (1:191), Superfractor #/1 (1:941)
| Player | Team |
| Jayden Daniels | Washington Commanders |
| Caleb Williams | Chicago Bears |
| Drake Maye | New England Patriots |
| Marvin Harrison Jr. | Arizona Cardinals |
| Malik Nabers | New York Giants |
| Bo Nix | Denver Broncos |
| Brock Bowers | Las Vegas Raiders |
| Xavier Worthy | Kansas City Chiefs |
| Keon Coleman | Buffalo Bills |
| Adonai Mitchell | Indianapolis Colts |
| Xavier Legette | Carolina Panthers |
| Ladd McConkey | Los Angeles Chargers |
| Spencer Rattler | New Orleans Saints |
| Trey Benson | Arizona Cardinals |
| Troy Franklin | Denver Broncos |
| Jonathon Brooks | Carolina Panthers |
| Michael Pratt | Tampa Bay Buccaneers |
| Blake Corum | Los Angeles Rams |
| Dallas Turner | Minnesota Vikings |
| Chop Robinson | Miami Dolphins |
| Audric Estimé | Denver Broncos |
| Ja’Tavion Sanders | Carolina Panthers |
| Ja’Lynn Polk | New England Patriots |
| Malachi Corley | New York Jets |
| Nate Wiggins | Baltimore Ravens |
| Terrion Arnold | Detroit Lions |
| Quinyon Mitchell | Philadelphia Eagles |
| Bucky Irving | Tampa Bay Buccaneers |
| Roman Wilson | Pittsburgh Steelers |
| Cooper DeJean | Philadelphia Eagles |
30 card set.
Sky Blue #/150 (1:7), Purple #/125 (1:8), Blue #/99 (1:10), Green #/75 (1:13), Gold #/50 (1:20), Black #/25 (1:39), Red #/5 (1:191), Superfractor #/1 (1:941)
| Player | Team |
| Troy Aikman | Dallas Cowboys |
| Brett Favre | Minnesota Vikings |
| Warren Moon | Kansas City Chiefs |
| Peyton Manning | Denver Broncos |
| Dan Marino | Miami Dolphins |
| Kurt Warner | Los Angeles Rams |
| Michael Vick | Atlanta Falcons |
| Tom Brady | Tampa Bay Buccaneers |
| Donovan McNabb | Philadelphia Eagles |
| Joe Montana | Kansas City Chiefs |
| Steve Young | San Francisco 49ers |
| Eli Manning | New York Giants |
| John Elway | Denver Broncos |
| Jim Kelly | Buffalo Bills |
| Matt Hasselbeck | Seattle Seahawks |
| Terry Bradshaw | Pittsburgh Steelers |
| CJ Stroud | Houston Texans |
| Jayden Daniels | Washington Commanders |
| Caleb Williams | Chicago Bears |
| Drake Maye | New England Patriots |
| Bo Nix | Denver Broncos |
| Spencer Rattler | New Orleans Saints |
| Michael Pratt | Tampa Bay Buccaneers |
| Sam Hartman | Washington Commanders |
| Bryce Young | Carolina Panthers |
| Will Levis | Tennessee Titans |
| Anthony Richardson | Indianapolis Colts |
| Drew Brees | New Orleans Saints |
| Boomer Esiason | Cincinnati Bengals |
| Daunte Culpepper | Minnesota Vikings |
33 card set.
Refractor (1:11), Gold #/10 (1:51), Black #/5 (1:101), Superfractor #/1 (1:502)
| Player | Team |
| Kurt Warner | Arizona Cardinals |
| Michael Vick | Atlanta Falcons |
| Drew Brees | New Orleans Saints |
| Jim Kelly | Buffalo Bills |
| Jim McMahon | Chicago Bears |
| Doug Flutie | Buffalo Bills |
| Boomer Esiason | Cincinnati Bengals |
| Terrell Owens | Dallas Cowboys |
| Danny White | Dallas Cowboys |
| Troy Aikman | Dallas Cowboys |
| Craig Morton | Dallas Cowboys |
| Roger Staubach | Dallas Cowboys |
| John Elway | Denver Broncos |
| Brett Favre | Green Bay Packers |
| Tim Tebow | Denver Broncos |
| Don Majkowski | Green Bay Packers |
| Lynn Dickey | Green Bay Packers |
| Dan Pastorini | Tennessee Titans |
| Peyton Manning | Indianapolis Colts |
| Rob Gronkowski | Tampa Bay Buccaneers |
| Warren Moon | Tennessee Titans |
| Dan Marino | Miami Dolphins |
| Jim Everett | Los Angeles Rams |
| Bob Griese | Miami Dolphins |
| Daunte Culpepper | Minnesota Vikings |
| Randall Cunningham | Minnesota Vikings |
| Troy Polamalu | Pittsburgh Steelers |
| Tom Brady | New England Patriots |
| Tom Brady | Tampa Bay Buccaneers |
| Drew Bledsoe | New England Patriots |
| Steve Grogan | New England Patriots |
| Eli Manning | New York Giants |
| Archie Manning | New Orleans Saints |
| Phil Simms | New York Giants |
| Donovan McNabb | Philadelphia Eagles |
| Ron Jaworski | Philadelphia Eagles |
| Charlie Batch | Pittsburgh Steelers |
| Terry Bradshaw | Pittsburgh Steelers |
| Dan Fouts | Los Angeles Chargers |
| Jeff Garcia | San Francisco 49ers |
| Joe Montana | San Francisco 49ers |
| Steve Young | San Francisco 49ers |
| Brad Johnson | Tampa Bay Buccaneers |
| Doug Williams | Tampa Bay Buccaneers |
| Mark Rypien | Washington Commanders |
| Joe Theismann | Washington Commanders |
| Jayden Daniels | Washington Commanders |
| Caleb Williams | Chicago Bears |
| Drake Maye | New England Patriots |
| Bo Nix | Denver Broncos |
| Spencer Rattler | New Orleans Saints |
| Michael Pratt | Tampa Bay Buccaneers |
| Sam Hartman | Washington Commanders |
| T’Vondre Sweat | Tennessee Titans |
| Cedric Gray | Tennessee Titans |
| Michael Hall Jr. | Cleveland Browns |
| Edgerrin Cooper | Green Bay Packers |
| Kamari Lassiter | Houston Texans |
| Xavier Legette | Carolina Panthers |
