Product Description
Product Summary:
- Celebrate the unofficial beginning of the 2024 baseball season whith Topps Baseball Series 1!
- Collectors will find the league's current stars, greats from the past, and rising rookies featured on base cards, Inserts, and Autograph and Relic cards.
- Look for Rookie Cards of Elly De La Cruz, Evan Carter, Jasson Dominguez, Junior Caminero, and many more!
- Featuring over a dozen Parallels, including Vintage Stock, Independence Day, Mother's Day, Father's Day, Photo Variation, 1/1 Platinum and RETAIL EXCLUSIVE Royal Blue!
- Look for NEW Inserts in 2024, including Superstar Blueprint, Grand Gamers, and 2023 Greatest Hits just to name a few!
Product Configuration:
- 8 boxes per lot.
- 59 cards per pack
- 1 pack per box
2024 Topps Series 1 Baseball Hanger 8-Box Case Checklist
350 card set.
Parallels - First Card, Rainbow Foil (1:10 packs), True Photo, Gold #/2024, Blue Foil #/999, Purple Foil #/799, Green Foil #/499, Orange Foil #/299, Red Foil #/199, Vintage Stock #/99, Independence Day #/76, Black #/73, Father's Day Powder Blue #/50, Mother's Day Hot Pink #/50, Memorial Day Camo #/25, Platinum 1/1, Printing Plates 1/1.
Abbreviations - RC = Rookie Card, TC = Team Card, LL = League Leaders, CC = Combo Card, CL = Checklist, FS = Future Stars.
| # | Player | Team | |
| 1 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves | |
| 2 | San Diego Padres | San Diego Padres | TC |
| 3 | Endy RodrĂguez | Pittsburgh Pirates | RC |
| 4 | Logan Webb | San Francisco Giants | |
| 5 | Owen White | Texas Rangers | RC |
| 6 | Detroit Tigers | Detroit Tigers | TC |
| 7 | Brendan Donovan | St Louis Cardinals | |
| 8 | Brendan White | Detroit Tigers | RC |
| 9 | Joey Wiemer | Milwaukee Brewers | |
| 10 | Josh Naylor | Cleveland Guardians | |
| 11 | Spencer Strider | Atlanta Braves | |
| 12 | Bryan Woo | Seattle Mariners | RC |
| 13 | Nick Robertson | Boston Red Sox | RC |
| 14 | Michael Massey | Kansas City Royals | |
| 15 | José Soriano | Los Angeles Angels | RC |
| 16 | Jon Gray | Texas Rangers | |
| 17 | Nick Pivetta | Boston Red Sox | |
| 18 | Lars Nootbaar | St Louis Cardinals | |
| 19 | Joey Votto | Cincinnati Reds | |
| 20 | Pete Alonso | New York Mets | |
| 21 | Esteury Ruiz | Oakland Athletics | |
| 22 | Rafael Devers | Boston Red Sox | |
| 23 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres | |
| 24 | Salvador Perez | Kansas City Royals | |
| 25 | Andy Ibåñez | Detroit Tigers | |
| 26 | Freddy Peralta | Milwaukee Brewers | |
| 27 | Mike Trout | Los Angeles Angels | |
| 28 | Luis Matos | San Francisco Giants | RC |
| 29 | Kris Bryant | Colorado Rockies | |
| 30 | Hunter Brown | Houston Astros | FS |
| 31 | Carmen Mlodzinski | Pittsburgh Pirates | RC |
| 32 | Samad Taylor | Kansas City Royals | RC |
| 33 | Willy Adames | Milwaukee Brewers | |
| 34 | Ryan Mountcastle | Baltimore Orioles | |
| 35 | Adley Rutschman | Baltimore Orioles | |
| 36 | Prelander Berroa | Seattle Mariners | RC |
| 37 | CJ Abrams | Washington Nationals | |
| 38 | Pete Alonso | New York Mets | CC - CL |
| 39 | Emerson Hancock | Seattle Mariners | RC |
| 40 | Dylan Cease | Chicago White Sox | |
| 41 | Geraldo Perdomo | Arizona Diamondbacks | |
| 42 | Jorge Mateo | Baltimore Orioles | |
| 43 | Daulton Varsho | Toronto Blue Jays | |
| 44 | Julio RodrĂguez | Seattle Mariners | |
| 45 | Félix Bautista | Baltimore Orioles | |
| 46 | Paul Goldschmidt | St Louis Cardinals | |
| 47 | Cavan Biggio | Toronto Blue Jays | |
| 48 | Bryce Elder | Atlanta Braves | |
| 49 | J.P. Crawford | Seattle Mariners | |
| 50 | Juan Soto | San Diego Padres | |
| 51 | Nestor Cortes Jr. | New York Yankees | |
| 52 | Yandy DĂaz | Tampa Bay Rays | |
| 53 | Nolan Schanuel | Los Angeles Angels | RC |
| 54 | Luis Castillo | Seattle Mariners | |
| 55 | Sean Murphy | Atlanta Braves | |
| 56 | Kyle Bradish | Baltimore Orioles | |
| 57 | Gerrit Cole | New York Yankees | LL |
| 57 | Zach Eflin | Tampa Bay Rays | LL |
| 57 | Chris Bassitt | Toronto Blue Jays | LL |
| 58 | Isaiah Campbell | Seattle Mariners | RC |
| 59 | Brandon Nimmo | New York Mets | |
| 60 | Jasson DomĂnguez | New York Yankees | RC |
| 61 | William Contreras | Milwaukee Brewers | |
| 62 | Justin Verlander | Houston Astros | |
| 63 | Christian Walker | Arizona Diamondbacks | |
| 64 | J.D. Davis | San Francisco Giants | |
| 65 | Johan Oviedo | Pittsburgh Pirates | |
| 66 | Jordan Westburg | Baltimore Orioles | RC |
| 67 | Jorge Polanco | Minnesota Twins | |
| 68 | Stone Garrett | Washington Nationals | |
| 69 | Griffin Canning | Los Angeles Angels | |
| 70 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves | CC - CL |
| 71 | Brandon Marsh | Philadelphia Phillies | |
| 72 | George Springer | Toronto Blue Jays | |
| 73 | Chris Murphy | Boston Red Sox | RC |
| 74 | Mickey Moniak | Los Angeles Angels | |
| 75 | George Kirby | Seattle Mariners | |
| 76 | Sal Frelick | Milwaukee Brewers | RC |
| 77 | Yainer DĂaz | Houston Astros | |
| 78 | Mark Vientos | New York Mets | |
| 79 | Seth Brown | Oakland Athletics | |
| 80 | JP Sears | Oakland Athletics | |
| 81 | Nick Fortes | Miami Marlins | |
| 82 | Curtis Mead | Tampa Bay Rays | RC |
| 83 | Keaton Winn | San Francisco Giants | RC |
| 84 | Alex Bregman | Houston Astros | |
| 85 | Jose Ferrer | Washington Nationals | RC |
| 86 | JosĂ© RodrĂguez | Chicago White Sox | RC |
| 87 | Tony Gonsolin | Los Angeles Dodgers | |
| 88 | Orlando Arcia | Atlanta Braves | |
| 89 | Tyler Glasnow | Tampa Bay Rays | |
| 90 | Oneil Cruz | Pittsburgh Pirates | |
| 91 | Matt Wallner | Minnesota Twins | |
| 92 | Coco Montes | Colorado Rockies | RC |
| 93 | Quinn Priester | Pittsburgh Pirates | RC |
| 94 | Byron Buxton | Minnesota Twins | |
| 95 | Cole Ragans | Kansas City Royals | |
| 96 | Christian Bethancourt | Tampa Bay Rays | |
| 97 | Alex Verdugo | Boston Red Sox | |
| 98 | José Quintana | New York Mets | |
| 99 | Aaron Judge | New York Yankees | |
| 100 | Gerrit Cole | New York Yankees | |
| 101 | Jordan Romano | Toronto Blue Jays | |
| 102 | Freddie Freeman | Los Angeles Dodgers | |
| 103 | Brandon Woodruff | Milwaukee Brewers | |
| 104 | Connor Wong | Boston Red Sox | |
| 105 | Oscar ColĂĄs | Chicago White Sox | |
| 106 | Julio RodrĂguez | Seattle Mariners | LL |
| 106 | Adolis GarcĂa | Texas Rangers | LL |
| 106 | Kyle Tucker | Houston Astros | LL |
| 107 | Shane Bieber | Cleveland Guardians | |
| 108 | Jarren Duran | Boston Red Sox | |
| 109 | Michael Kopech | Chicago White Sox | |
| 110 | Zac Gallen | Arizona Diamondbacks | |
| 111 | Grayson Rodriguez | Baltimore Orioles | FS |
| 112 | Merrill Kelly | Arizona Diamondbacks | |
| 113 | MacKenzie Gore | Washington Nationals | |
| 114 | JosĂ© RamĂrez | Cleveland Guardians | |
| 115 | Bobby Miller | Los Angeles Dodgers | FS |
| 116 | Emmanuel Clase | Cleveland Guardians | |
| 117 | AJ Smith-Shawver | Atlanta Braves | RC |
| 118 | Nolan Arenado | St Louis Cardinals | |
| 119 | Hunter Greene | Cincinnati Reds | |
| 120 | Edwin DĂaz | New York Mets | |
| 121 | Bailey Ober | Minnesota Twins | |
| 122 | Cal Raleigh | Seattle Mariners | |
| 123 | JesĂșs Luzardo | Miami Marlins | |
| 124 | Mike Yastrzemski | San Francisco Giants | |
| 125 | Jake Burger | Miami Marlins | |
| 126 | Philadelphia Phillies | Philadelphia Phillies | TC |
| 127 | Ha-Seong Kim | San Diego Padres | |
| 128 | Christopher Morel | Chicago Cubs | FS |
| 129 | Adbert Alzolay | Chicago Cubs | |
| 130 | Grant Hartwig | New York Mets | RC |
| 131 | Eduardo Rodriguez | Detroit Tigers | |
| 132 | Houston Astros | Houston Astros | TC |
| 133 | Elly De La Cruz | Cincinnati Reds | CC - CL |
| 134 | Adolis GarcĂa | Texas Rangers | |
| 135 | Devin Williams | Milwaukee Brewers | |
| 136 | Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies | |
| 137 | Reid Detmers | Los Angeles Angels | |
| 138 | Mookie Betts | Other | CC - CL |
| 139 | Bryson Stott | Philadelphia Phillies | |
| 140 | Brad Keller | Kansas City Royals | |
| 141 | Elly De La Cruz | Cincinnati Reds | RC |
| 142 | Joey Meneses | Washington Nationals | |
| 143 | David Bednar | Pittsburgh Pirates | |
| 144 | Jacob Amaya | Miami Marlins | RC |
| 145 | Christian Yelich | Milwaukee Brewers | |
| 146 | Max Fried | Atlanta Braves | |
| 147 | JJ Bleday | Oakland Athletics | |
| 148 | Alex Kirilloff | Minnesota Twins | |
| 149 | Corey Seager | Texas Rangers | LL |
| 149 | Bo Bichette | Toronto Blue Jays | LL |
| 149 | Yandy DĂaz | Tampa Bay Rays | LL |
| 150 | Corey Seager | Texas Rangers | |
| 151 | Seiya Suzuki | Chicago Cubs | |
| 152 | Lane Thomas | Washington Nationals | |
| 153 | Kyle Finnegan | Washington Nationals | |
| 154 | Atlanta Braves | Atlanta Braves | TC |
| 155 | Carlos Correa | Minnesota Twins | CC - CL |
| 156 | Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks | |
| 157 | Trent Grisham | San Diego Padres | |
| 158 | Yennier Cano | Baltimore Orioles | |
| 159 | Luis Rengifo | Los Angeles Angels | |
| 160 | Ji Hwan Bae | Pittsburgh Pirates | |
| 161 | Elias DĂaz | Colorado Rockies | |
| 162 | Matt Waldron | San Diego Padres | RC |
| 163 | Alec Marsh | Kansas City Royals | RC |
| 164 | Dansby Swanson | Chicago Cubs | |
| 165 | Chicago Cubs | Chicago Cubs | TC |
| 166 | Zack Gelof | Oakland Athletics | RC |
| 167 | George Springer | Toronto Blue Jays | CC - CL |
| 168 | Nick Gonzales | Pittsburgh Pirates | RC |
| 169 | Tyler O'Neill | St Louis Cardinals | |
| 170 | Aaron Civale | Tampa Bay Rays | |
| 171 | Jacob deGrom | Texas Rangers | |
| 172 | Spencer Horwitz | Toronto Blue Jays | RC |
| 173 | Brady Singer | Kansas City Royals | |
| 174 | Nathaniel Lowe | Texas Rangers | |
| 175 | Joe Ryan | Minnesota Twins | |
| 176 | Taylor Rogers | San Francisco Giants | |
| 177 | Jonathan India | Cincinnati Reds | |
| 178 | Daniel Palencia | Chicago Cubs | RC |
| 179 | Shohei Ohtani | Los Angeles Angels | LL |
| 179 | Adolis GarcĂa | Texas Rangers | LL |
| 179 | Luis Robert Jr. | Chicago White Sox | LL |
| 180 | Anthony Volpe | New York Yankees | FS |
| 181 | Luke Raley | Tampa Bay Rays | |
| 182 | Jameson Taillon | Chicago Cubs | |
| 183 | Los Angeles Dodgers | Los Angeles Dodgers | TC |
| 184 | Anthony Rizzo | New York Yankees | |
| 185 | Spencer Torkelson | Detroit Tigers | |
| 186 | Brent Rooker | Oakland Athletics | |
| 187 | Joe Jacques | Boston Red Sox | RC |
| 188 | Dane Myers | Miami Marlins | RC |
| 189 | Davis Schneider | Toronto Blue Jays | RC |
| 190 | Geraldo Perdomo | Arizona Diamondbacks | CC - CL |
| 191 | Bo Naylor | Cleveland Guardians | FS |
| 192 | Baltimore Orioles | Baltimore Orioles | TC |
| 193 | Brandon Walter | Boston Red Sox | RC |
| 194 | J.T. Realmuto | Philadelphia Phillies | |
| 195 | Dominic Canzone | Seattle Mariners | RC |
| 196 | Walker Buehler | Los Angeles Dodgers | |
| 197 | Eury Pérez | Miami Marlins | FS |
| 198 | Kyle Freeland | Colorado Rockies | |
| 199 | Leody Taveras | Texas Rangers | |
| 200 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies | |
| 201 | Miguel Cabrera | Detroit Tigers | |
| 202 | David Hamilton | Boston Red Sox | RC |
| 203 | Chas McCormick | Houston Astros | |
| 204 | Nico Hoerner | Chicago Cubs | |
| 205 | Joe Musgrove | San Diego Padres | |
| 206 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves | LL |
| 206 | Freddie Freeman | Los Angeles Dodgers | LL |
| 206 | Luis Arraez | Miami Marlins | LL |
| 207 | Luken Baker | St Louis Cardinals | RC |
| 208 | Royce Lewis | Minnesota Twins | |
| 209 | Johan Rojas | Philadelphia Phillies | RC |
| 210 | Gleyber Torres | New York Yankees | |
| 211 | Tampa Bay Rays | Tampa Bay Rays | TC |
| 212 | Blake Snell | San Diego Padres | LL |
| 212 | Justin Steele | Chicago Cubs | LL |
| 212 | Kodai Senga | New York Mets | LL |
| 213 | Camilo Doval | San Francisco Giants | |
| 214 | Andrew Abbott | Cincinnati Reds | RC |
| 215 | Bryan De La Cruz | Miami Marlins | |
| 216 | Kevin Gausman | Toronto Blue Jays | |
| 217 | Luis Campusano | San Diego Padres | |
| 218 | Ke'Bryan Hayes | Pittsburgh Pirates | |
| 219 | Christian Encarnacion-Strand | Cincinnati Reds | RC |
| 220 | Framber Valdez | Houston Astros | |
| 221 | Charlie Morton | Atlanta Braves | |
| 222 | Zach Remillard | Chicago White Sox | RC |
| 223 | Jazz Chisholm Jr. | Miami Marlins | |
| 224 | Ronny Mauricio | New York Mets | RC |
| 225 | Brusdar Graterol | Los Angeles Dodgers | |
| 226 | Grae Kessinger | Houston Astros | RC |
| 227 | Jhoan Duran | Minnesota Twins | |
| 228 | Masataka Yoshida | Boston Red Sox | |
| 229 | Ranger SuĂĄrez | Philadelphia Phillies | |
| 230 | Mitch Keller | Pittsburgh Pirates | |
| 231 | Eugenio SuĂĄrez | Seattle Mariners | |
| 232 | Marco Luciano | San Francisco Giants | RC |
| 233 | Jonny Deluca | Los Angeles Dodgers | RC |
| 234 | Wilmer Flores | San Francisco Giants | |
| 235 | Jonah Heim | Texas Rangers | |
| 236 | Patrick Corbin | Washington Nationals | |
| 237 | Jake Cronenworth | San Diego Padres | |
| 238 | Cincinnati Reds | Cincinnati Reds | TC |
| 239 | Keibert Ruiz | Washington Nationals | |
| 240 | Andruw Monasterio | Milwaukee Brewers | |
| 241 | Seattle Mariners | Seattle Mariners | TC |
| 242 | Gavin Williams | Cleveland Guardians | RC |
| 243 | Michael Harris II | Atlanta Braves | |
| 244 | Tyler Soderstrom | Oakland Athletics | RC |
| 245 | Michael Wacha | San Diego Padres | |
| 246 | Chris Taylor | Los Angeles Dodgers | |
| 247 | Clay Holmes | New York Yankees | |
| 248 | Tyler Anderson | Los Angeles Angels | |
| 249 | Luis Robert Jr. | Chicago White Sox | |
| 250 | Mookie Betts | Los Angeles Dodgers | |
| 251 | Tyler Wells | Baltimore Orioles | |
| 252 | Miami Marlins | Miami Marlins | TC |
| 253 | Josh Lowe | Tampa Bay Rays | |
| 254 | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals | |
| 255 | Andrew Vaughn | Chicago White Sox | |
| 256 | Harold RamĂrez | Tampa Bay Rays | |
| 257 | Colton Cowser | Baltimore Orioles | RC |
| 258 | Nathan Eovaldi | Texas Rangers | |
| 259 | Justin Lawrence | Colorado Rockies | |
| 260 | Pete Alonso | New York Mets | LL |
| 260 | Matt Olson | Atlanta Braves | LL |
| 260 | Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies | LL |
| 261 | Jake Fraley | Cincinnati Reds | |
| 262 | Zack Wheeler | Philadelphia Phillies | |
| 263 | Jordan Balazovic | Minnesota Twins | RC |
| 264 | Clarke Schmidt | New York Yankees | |
| 265 | Alika Williams | Pittsburgh Pirates | RC |
| 266 | Alec Bohm | Philadelphia Phillies | |
| 267 | Kenley Jansen | Boston Red Sox | |
| 268 | Gabriel Moreno | Arizona Diamondbacks | FS |
| 269 | Cristian Javier | Houston Astros | |
| 270 | Victor Mederos | Los Angeles Angels | RC |
| 271 | Paul Sewald | Arizona Diamondbacks | |
| 272 | JosĂ© BerrĂos | Toronto Blue Jays | |
| 273 | Yordan Alvarez | Houston Astros | |
| 274 | Riley Greene | Detroit Tigers | FS |
| 275 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies | CC - CL |
| 276 | Gregory Santos | Chicago White Sox | |
| 277 | Matt Manning | Detroit Tigers | |
| 278 | Shea Langeliers | Oakland Athletics | |
| 279 | Los Angeles Angels | Los Angeles Angels | TC |
| 280 | Evan Carter | Texas Rangers | RC |
| 281 | Jared Triolo | Pittsburgh Pirates | RC |
| 282 | Alek Thomas | Arizona Diamondbacks | |
| 283 | Emmet Sheehan | Los Angeles Dodgers | RC |
| 284 | Randy Arozarena | Tampa Bay Rays | |
| 285 | Willi Castro | Minnesota Twins | |
| 286 | Cade Marlowe | Seattle Mariners | RC |
| 287 | Miles Mikolas | St Louis Cardinals | |
| 288 | Boston Red Sox | Boston Red Sox | TC |
| 289 | Andrés Giménez | Cleveland Guardians | |
| 290 | Thairo Estrada | San Francisco Giants | |
| 291 | Seth Lugo | San Diego Padres | |
| 292 | Kodai Senga | New York Mets | |
| 293 | Pete Alonso | New York Mets | LL |
| 293 | Matt Olson | Atlanta Braves | LL |
| 293 | Ozzie Albies | Atlanta Braves | LL |
| 294 | Tarik Skubal | Detroit Tigers | |
| 295 | Henry Davis | Pittsburgh Pirates | RC |
| 296 | Willson Contreras | St Louis Cardinals | |
| 297 | Alexis DĂaz | Cincinnati Reds | |
| 298 | Logan O'Hoppe | Los Angeles Angels | FS |
| 299 | Luis Arraez | Miami Marlins | |
| 300 | Enmanuel Valdez | Boston Red Sox | |
| 301 | New York Yankees | New York Yankees | TC |
| 302 | Jake Rogers | Detroit Tigers | |
| 303 | Connor Joe | Pittsburgh Pirates | |
| 304 | Evan Longoria | Arizona Diamondbacks | |
| 305 | JosĂ© FermĂn | St Louis Cardinals | RC |
| 306 | Andrew Benintendi | Chicago White Sox | |
| 307 | Austin Hays | Baltimore Orioles | |
| 308 | Reese Olson | Detroit Tigers | RC |
| 309 | Spencer Strider | Atlanta Braves | LL |
| 309 | Zac Gallen | Arizona Diamondbacks | LL |
| 309 | Justin Steele | Chicago Cubs | LL |
| 310 | Abner Uribe | Milwaukee Brewers | RC |
| 311 | Will Brennan | Cleveland Guardians | |
| 312 | Steven Kwan | Cleveland Guardians | |
| 313 | Ceddanne Rafaela | Boston Red Sox | RC |
| 314 | Max Muncy | Los Angeles Dodgers | |
| 315 | Aaron Judge | New York Yankees | CC - CL |
| 316 | Kutter Crawford | Boston Red Sox | |
| 317 | Starling Marte | New York Mets | |
| 318 | Justin Steele | Chicago Cubs | |
| 319 | Miguel Amaya | Chicago Cubs | |
| 320 | Daniel Bard | Colorado Rockies | |
| 321 | Trey Cabbage | Los Angeles Angels | RC |
| 322 | Brendan Rodgers | Colorado Rockies | |
| 323 | Braxton Garrett | Miami Marlins | |
| 324 | Gerrit Cole | New York Yankees | LL |
| 324 | Sonny Gray | Minnesota Twins | LL |
| 324 | Kyle Bradish | Baltimore Orioles | LL |
| 325 | Justin Martinez | Arizona Diamondbacks | RC |
| 326 | Mauricio DubĂłn | Houston Astros | |
| 327 | Matt McLain | Cincinnati Reds | |
| 328 | Patrick Wisdom | Chicago Cubs | |
| 329 | Framber Valdez | Houston Astros | CC - CL |
| 330 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays | |
| 331 | Ryan Pressly | Houston Astros | |
| 332 | Taylor Ward | Los Angeles Angels | |
| 333 | Jo Adell | Los Angeles Angels | |
| 334 | Ryne Nelson | Arizona Diamondbacks | |
| 335 | Ryan O'Hearn | Baltimore Orioles | |
| 336 | Dean Kremer | Baltimore Orioles | |
| 337 | Hayden Wesneski | Chicago Cubs | |
| 338 | Nick Senzel | Cincinnati Reds | |
| 339 | Logan Allen | Cleveland Guardians | |
| 340 | Austin Gomber | Colorado Rockies | |
| 341 | Elehuris Montero | Colorado Rockies | |
| 342 | Maikel Garcia | Kansas City Royals | |
| 343 | Rowdy Tellez | Milwaukee Brewers | |
| 344 | Ryan Jeffers | Minnesota Twins | |
| 345 | Daniel Vogelbach | New York Mets | |
| 346 | Patrick Bailey | San Francisco Giants | |
| 347 | Manuel Margot | Tampa Bay Rays | |
| 348 | Dane Dunning | Texas Rangers | |
| 349 | Danny Jansen | Toronto Blue Jays | |
| 350 | Matt Olson | Atlanta Braves |
137 card set.
Odds - 1:126 Hobby packs.
Parallels - Black #/199, Gold #/50 or less, Red #/25 or less, Platinum 1/1.
Parallel Odds - Black (1:618 packs), Red (1:944), Gold (1:2,376 packs), Platinum (1:166,123 packs).
| # | Player | Team | |
| 89BA-AA | Andrew Abbott | Cincinnati Reds | RC |
| 89BA-AD | Andre Dawson | Chicago Cubs | |
| 89BA-AJ | Aaron Judge | New York Yankees | |
| 89BA-AJO | Andruw Jones | Atlanta Braves | |
| 89BA-AMA | Alec Marsh | Kansas City Royals | RC |
| 89BA-AR | Anthony Rizzo | New York Yankees | |
| 89BA-ARU | Adley Rutschman | Baltimore Orioles | |
| 89BA-AS | AJ Smith-Shawver | Atlanta Braves | RC |
| 89BA-AUR | Abner Uribe | Milwaukee Brewers | RC |
| 89BA-AV | Anthony Volpe | New York Yankees | |
| 89BA-AW | Austin Wells | New York Yankees | RC |
| 89BA-BBX | Byron Buxton | Minnesota Twins | |
| 89BA-BH | Bryce Harper | Philadelphia Phillies | |
| 89BA-BJ | Bo Jackson | Kansas City Royals | |
| 89BA-BLA | Barry Larkin | Cincinnati Reds | |
| 89BA-BW | Bernie Williams | New York Yankees | |
| 89BA-BWA | Brandon Walter | Boston Red Sox | RC |
| 89BA-BWO | Brandon Woodruff | Milwaukee Brewers | |
| 89BA-BWOO | Bryan Woo | Seattle Mariners | RC |
| 89BA-CB | Corbin Burnes | Milwaukee Brewers | |
| 89BA-CBI | Craig Biggio | Houston Astros | |
| 89BA-CC | Colton Cowser | Baltimore Orioles | RC |
| 89BA-CCA | Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks | |
| 89BA-CEC | Slade Cecconi | Arizona Diamondbacks | RC |
| 89BA-CF | Carlton Fisk | Chicago White Sox | |
| 89BA-CJ | Chipper Jones | Atlanta Braves | |
| 89BA-CMA | Cade Marlowe | Seattle Mariners | RC |
| 89BA-CME | Curtis Mead | Tampa Bay Rays | RC |
| 89BA-CMO | Coco Montes | Colorado Rockies | RC |
| 89BA-CMU | Cedric Mullins | Baltimore Orioles | |
| 89BA-CRI | Cal Ripken Jr. | Baltimore Orioles | |
| 89BA-CY | Christian Yelich | Milwaukee Brewers | |
| 89BA-DCA | Dominic Canzone | Seattle Mariners | RC |
| 89BA-DEC | Dennis Eckersley | Oakland Athletics | |
| 89BA-DH | David Hamilton | Boston Red Sox | RC |
| 89BA-DJ | Derek Jeter | New York Yankees | |
| 89BA-DM | Don Mattingly | New York Yankees | |
| 89BA-DMU | Dale Murphy | Atlanta Braves | |
| 89BA-DMY | Dane Myers | Miami Marlins | RC |
| 89BA-DO | David Ortiz | Boston Red Sox | |
| 89BA-DS | Dave Stewart | Oakland Athletics | |
| 89BA-DST | Darryl Strawberry | New York Mets | |
| 89BA-DW | David Wright | New York Mets | |
| 89BA-DWI | Dontrelle Willis | Miami Marlins | |
| 89BA-EC | Evan Carter | Texas Rangers | RC |
| 89BA-ED | Elly De La Cruz | Cincinnati Reds | RC |
| 89BA-EM | Edgar Martinez | Seattle Mariners | |
| 89BA-EMU | Eddie Murray | Baltimore Orioles | |
| 89BA-EP | Evan Phillips | Los Angeles Dodgers | |
| 89BA-ER | Endy RodrĂguez | Pittsburgh Pirates | RC |
| 89BA-ES | Emmet Sheehan | Los Angeles Dodgers | RC |
| 89BA-FT | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres | |
| 89BA-FTH | Frank Thomas | Chicago White Sox | |
| 89BA-GK | George Kirby | Seattle Mariners | |
| 89BA-GKE | Grae Kessinger | Houston Astros | RC |
| 89BA-GW | Gavin Williams | Cleveland Guardians | RC |
| 89BA-HAN | Emerson Hancock | Seattle Mariners | RC |
| 89BA-HG | Hunter Greene | Cincinnati Reds | |
| 89BA-HK | Heston Kjerstad | Baltimore Orioles | RC |
| 89BA-HR | Hanley Ramirez | Miami Marlins | |
| 89BA-I | Ichiro | Seattle Mariners | |
| 89BA-ICA | Isaiah Campbell | Seattle Mariners | RC |
| 89BA-JA | Jacob Amaya | Miami Marlins | RC |
| 89BA-JAL | Jose Altuve | Houston Astros | |
| 89BA-JB | Jordan Balazovic | Minnesota Twins | RC |
| 89BA-JCA | Jose Canseco | Oakland Athletics | |
| 89BA-JCJ | Jazz Chisholm Jr. | Miami Marlins | |
| 89BA-JD | Jasson DomĂnguez | New York Yankees | RC |
| 89BA-JE | Jim Edmonds | St Louis Cardinals | |
| 89BA-JK | John Kruk | Philadelphia Phillies | |
| 89BA-JLA | Jordan Lawlar | Arizona Diamondbacks | RC |
| 89BA-JM | Justin Morneau | Minnesota Twins | |
| 89BA-JMAZ | Justin Martinez | Arizona Diamondbacks | RC |
| 89BA-JMU | Joe Musgrove | San Diego Padres | |
| 89BA-JOR | Jordyn Adams | Los Angeles Angels | RC |
| 89BA-JRA | JosĂ© RamĂrez | Cleveland Guardians | |
| 89BA-JRO | Johan Rojas | Philadelphia Phillies | RC |
| 89BA-JROD | JosĂ© RodrĂguez | Chicago White Sox | RC |
| 89BA-JROD2 | Julio RodrĂguez | Seattle Mariners | |
| 89BA-JS | Juan Soto | San Diego Padres | |
| 89BA-JSM | John Smoltz | Atlanta Braves | |
| 89BA-JT | Jared Triolo | Pittsburgh Pirates | RC |
| 89BA-JV | Joey Votto | Cincinnati Reds | |
| 89BA-JVA | Jason Varitek | Boston Red Sox | |
| 89BA-JWE | Jordan Westburg | Baltimore Orioles | RC |
| 89BA-JWO | Jackson Wolf | Pittsburgh Pirates | RC |
| 89BA-KH | Kyle Harrison | San Francisco Giants | RC |
| 89BA-KHA | Ke'Bryan Hayes | Pittsburgh Pirates | |
| 89BA-LR | Luis Robert Jr. | Chicago White Sox | |
| 89BA-LW | Logan Webb | San Francisco Giants | |
| 89BA-LWA | Larry Walker | Colorado Rockies | |
| 89BA-MF | Max Fried | Atlanta Braves | |
| 89BA-MHA | Michael Harris II | Atlanta Braves | |
| 89BA-MMC | Mark McGwire | Oakland Athletics | |
| 89BA-MMU | Max Muncy | Los Angeles Dodgers | |
| 89BA-MO | Matt Olson | Atlanta Braves | |
| 89BA-MT | Mike Trout | Los Angeles Angels | |
| 89BA-MW | Masyn Winn | St Louis Cardinals | RC |
| 89BA-MWA | Matt Williams | San Francisco Giants | |
| 89BA-NC | Nestor Cortes Jr. | New York Yankees | |
| 89BA-NE | Nathan Eovaldi | Texas Rangers | |
| 89BA-NG | Nick Gonzales | Pittsburgh Pirates | RC |
| 89BA-NGA | Nomar Garciaparra | Boston Red Sox | |
| 89BA-NR | Nolan Ryan | Houston Astros | |
| 89BA-ORN | Jonathan Ornelas | Texas Rangers | RC |
| 89BA-OS | Ozzie Smith | St Louis Cardinals | |
| 89BA-OW | Owen White | Texas Rangers | RC |
| 89BA-PC | Pete Crow-Armstrong | Chicago Cubs | RC |
| 89BA-QPR | Quinn Priester | Pittsburgh Pirates | RC |
| 89BA-RAJ | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves | |
