Product Description
Configuration:
- 7 cards per pack.
- 2 packs per box.
- 10 boxes per case.
PRODUCT HIGHLIGHTS
- More info to come!
2024 Topps Triple Threads Baseball Hobby 10-Box Case Checklist
200 card set.
Base: Amber /199 (1:4), Aquamarine /149 (1:5), Tourmaline /125 (1:6), Gold /99 (1:7), Citrine /75 (1:10), Onyx /50 (1:14), Red White and Blue /10 (1:68), Ruby 1/1 (1:669), Wood 1/1 (1:669), and Printing Plates 1/1 (1:170)
Rookies: (1:2) Amber /199 (1:7), Aquamarine /149 (1:10), Tourmaline /125 (1:11), Gold /99 (1:14), Citrine /75 (1:19), Onyx /50 (1:28), Red White and Blue /10 (1:136), Ruby 1/1 (1:1,338), Wood 1/1 (1:1,338), and Printing Plates 1/1 (1:338)
Retired: Amber /199 (1:7), Aquamarine /149 (1:10), Tourmaline /125 (1:11), Gold /99 (1:14), Citrine /75 (1:19), Onyx /50 (1:28), Red White and Blue /10 (1:136), Ruby 1/1 (1:1,338), Wood 1/1 (1:1,338), and Printing Plates 1/1 (1:338).
| Player | Team |
| Mike Trout | Los Angeles Angels |
| Jim Thome | Philadelphia Phillies |
| Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| Josh Jung | Texas Rangers |
| Warren Spahn | Atlanta Braves |
| Larry Walker | Colorado Rockies |
| Mickey Mantle | New York Yankees |
| Colt Keith | Detroit Tigers |
| Zac Gallen | Arizona Diamondbacks |
| Jordan Walker | St Louis Cardinals |
| Cody Bellinger | Chicago Cubs |
| Elly De La Cruz | Cincinnati Reds |
| Jared Jones | Pittsburgh Pirates |
| Jackson Chourio | Milwaukee Brewers |
| Roberto Clemente | Pittsburgh Pirates |
| Ceddanne Rafaela | Boston Red Sox |
| Bobby Doerr | Boston Red Sox |
| Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers |
| Luis Matos | San Francisco Giants |
| Christian Encarnacion-Strand | Cincinnati Reds |
| Tyler Soderstrom | Oakland Athletics |
| Joe Morgan | Cincinnati Reds |
| Ken Griffey Jr. | Seattle Mariners |
| Colton Cowser | Baltimore Orioles |
| Nolan Ryan | Los Angeles Angels |
| Jackie Robinson | Los Angeles Dodgers |
| Alex Verdugo | New York Yankees |
| Jazz Chisholm Jr. | New York Yankees |
| Jasson DomĂnguez | New York Yankees |
| Triston Casas | Boston Red Sox |
| Ozzie Albies | Atlanta Braves |
| Eloy Jiménez | Baltimore Orioles |
| Justin Verlander | Houston Astros |
| Victor Scott II | St Louis Cardinals |
| Connor Phillips | Cincinnati Reds |
| Andrés Giménez | Cleveland Guardians |
| Mike Schmidt | Philadelphia Phillies |
| Adolis GarcĂa | Texas Rangers |
| Nolan Arenado | St Louis Cardinals |
| Willie McCovey | San Francisco Giants |
| Noelvi Marte | Cincinnati Reds |
| Xander Bogaerts | San Diego Padres |
| AJ Smith-Shawver | Atlanta Braves |
| Richie Ashburn | Philadelphia Phillies |
| Anthony Rizzo | New York Yankees |
| Juan Soto | New York Yankees |
| Jeff Bagwell | Houston Astros |
| Spencer Torkelson | Detroit Tigers |
| Alex Rodriguez | New York Yankees |
| Lou Brock | St Louis Cardinals |
| Frank Thomas | Chicago White Sox |
| Bryce Harper | Philadelphia Phillies |
| Davis Schneider | Toronto Blue Jays |
| Blake Snell | San Francisco Giants |
| Wyatt Langford | Texas Rangers |
| Gleyber Torres | New York Yankees |
| Luis Arraez | San Diego Padres |
| Pete Alonso | New York Mets |
| Cal Ripken Jr. | Baltimore Orioles |
| Kyle Tucker | Houston Astros |
| Babe Ruth | Boston Red Sox |
| Johnny Mize | St Louis Cardinals |
| Paul Skenes | Pittsburgh Pirates |
| Masyn Winn | St Louis Cardinals |
| Dansby Swanson | Chicago Cubs |
| Lou Gehrig | New York Yankees |
| Corey Seager | Texas Rangers |
| Clayton Kershaw | Los Angeles Dodgers |
| Bob Feller | Cleveland Guardians |
| Mike Piazza | Los Angeles Dodgers |
| Willie Mays | San Francisco Giants |
| Carlos Correa | Minnesota Twins |
| Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| William Contreras | Milwaukee Brewers |
| Brent Rooker | Oakland Athletics |
| Gerrit Cole | New York Yankees |
| Gavin Williams | Cleveland Guardians |
| Jackson Merrill | San Diego Padres |
| CJ Abrams | Washington Nationals |
| Yordan Alvarez | Houston Astros |
| Ronny Mauricio | New York Mets |
| Andrew Abbott | Cincinnati Reds |
| Nolan Jones | Colorado Rockies |
| Austin Riley | Atlanta Braves |
| J.D. Martinez | New York Mets |
| Dylan Cease | San Diego Padres |
| Ketel Marte | Arizona Diamondbacks |
| Spencer Strider | Atlanta Braves |
| Andy Pages | Los Angeles Dodgers |
| Eddie Murray | Baltimore Orioles |
| Tris Speaker | Boston Red Sox |
| Masataka Yoshida | Boston Red Sox |
| Everson Pereira | New York Yankees |
| Jung Hoo Lee | San Francisco Giants |
| Hank Aaron | Atlanta Braves |
| Freddie Freeman | Los Angeles Dodgers |
| Sandy Koufax | Los Angeles Dodgers |
| Miguel Cabrera | Detroit Tigers |
| Tyler Black | Milwaukee Brewers |
| Harmon Killebrew | Minnesota Twins |
| George Kirby | Seattle Mariners |
| Kodai Senga | New York Mets |
| Rogers Hornsby | St Louis Cardinals |
| Randy Johnson | Seattle Mariners |
| Oneil Cruz | Pittsburgh Pirates |
| Luis Castillo | Seattle Mariners |
| JosĂ© RamĂrez | Cleveland Guardians |
| Anthony Volpe | New York Yankees |
| Shane Bieber | Cleveland Guardians |
| Jordan Lawlar | Arizona Diamondbacks |
| Bryson Stott | Philadelphia Phillies |
| Jeremy Peña | Houston Astros |
| Reggie Jackson | Oakland Athletics |
| Kyle Harrison | San Francisco Giants |
| Christian Scott | New York Mets |
| Paul Molitor | Milwaukee Brewers |
| Emmet Sheehan | Los Angeles Dodgers |
| Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies |
| Matt Chapman | San Francisco Giants |
| Kirby Puckett | Minnesota Twins |
| Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks |
| Shota Imanaga | Chicago Cubs |
| Logan Webb | San Francisco Giants |
| Matt Olson | Atlanta Braves |
| Gunnar Henderson | Baltimore Orioles |
| Spencer Steer | Cincinnati Reds |
| Henry Davis | Pittsburgh Pirates |
| Corbin Burnes | Baltimore Orioles |
| Chipper Jones | Atlanta Braves |
| Nick Loftin | Kansas City Royals |
| Rafael Devers | Boston Red Sox |
| Kyle Manzardo | Cleveland Guardians |
| Joey Votto | Toronto Blue Jays |
| Julio RodrĂguez | Seattle Mariners |
| Luis Robert Jr. | Chicago White Sox |
| Ha-Seong Kim | San Diego Padres |
| Heston Kjerstad | Baltimore Orioles |
| Manny Machado | San Diego Padres |
| Francisco Alvarez | New York Mets |
| Tyler Glasnow | Los Angeles Dodgers |
| George Brett | Kansas City Royals |
| Bryan Reynolds | Pittsburgh Pirates |
| Ke'Bryan Hayes | Pittsburgh Pirates |
| Rickey Henderson | New York Yankees |
| Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
| Max Fried | Atlanta Braves |
| Salvador Perez | Kansas City Royals |
| Bo Bichette | Toronto Blue Jays |
| Jordan Westburg | Baltimore Orioles |
| Jack Leiter | Texas Rangers |
| Royce Lewis | Minnesota Twins |
| Josh Gibson | Other |
| Alex Bregman | Houston Astros |
| Pete Crow-Armstrong | Chicago Cubs |
| Junior Caminero | Tampa Bay Rays |
| Nick Gonzalez | Pittsburgh Pirates |
| Marco Luciano | San Francisco Giants |
| Will Smith | Los Angeles Dodgers |
| Parker Meadows | Detroit Tigers |
| Nico Hoerner | Chicago Cubs |
| Pedro Martinez | Boston Red Sox |
| Marcus Stroman | New York Yankees |
| Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers |
| Riley Greene | Detroit Tigers |
| Adley Rutschman | Baltimore Orioles |
| Wade Boggs | Boston Red Sox |
| Randy Arozarena | Seattle Mariners |
| Jose Altuve | Houston Astros |
| Mark McGwire | Oakland Athletics |
| Trea Turner | Philadelphia Phillies |
| Yandy DĂaz | Tampa Bay Rays |
| Austin Wells | New York Yankees |
| Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals |
| Lawrence Butler | Oakland Athletics |
| Seiya Suzuki | Chicago Cubs |
| Marcus Semien | Texas Rangers |
| Nolan Schanuel | Los Angeles Angels |
| Duke Snider | Los Angeles Dodgers |
| Byron Buxton | Minnesota Twins |
| Mookie Betts | Los Angeles Dodgers |
| Christy Mathewson | San Francisco Giants |
| Aaron Nola | Philadelphia Phillies |
| Sal Frelick | Milwaukee Brewers |
| Roger Clemens | Boston Red Sox |
| Derek Jeter | New York Yankees |
| Paul Goldschmidt | St Louis Cardinals |
| Christian Yelich | Milwaukee Brewers |
| Christian Walker | Arizona Diamondbacks |
| Matt McLain | Cincinnati Reds |
| Al Kaline | Detroit Tigers |
| Roger Maris | New York Yankees |
| Nick Castellanos | Philadelphia Phillies |
| Francisco Lindor | New York Mets |
| Billy Williams | Chicago Cubs |
| Evan Carter | Texas Rangers |
| Sonny Gray | St Louis Cardinals |
| Zack Gelof | Oakland Athletics |
| Aaron Judge | New York Yankees |
| Eddie Mathews | Atlanta Braves |
| Jackson Holliday | Baltimore Orioles |
276 card set.
/99 (1:32), Amethyst /75 (1:38), Emerald /50 (1:42), Gold /25 (1:82), Ruby 1/1 (1:950), Wood 1/1 (1:950), and Printing Plates 1/1 (1:252)
V2 /99 (1:33), Amethyst /75 (1:40), Emerald /50 (1:45), Gold /25 (1:88), Ruby 1/1 (1:1,057), Wood 1/1 (1:1,057), and Printing Plates 1/1 (1:282)
V3 /99 (1:42), Amethyst /75 (1:50), Emerald /50 (1:62), Gold /25 (1:121), Ruby 1/1 (1:1,425), Wood 1/1 (1:1,425), and Printing Plates 1/1 (1:373)
V4 /99 (1:88), Amethyst /75 (1:112), Emerald /50 (1:137), Gold /25 (1:263), Ruby 1/1 (1:2,849), Wood 1/1 (1:2,849), and Printing Plates 1/1 (1:720)
V5 /99 (1:613), Amethyst /75 (1:809), Emerald /50 (1:613), Gold /25 (1:1,214), Ruby 1/1 (1:13,103), Wood 1/1 (1:13,103), and Printing Plates 1/1 (1:3,276)
| Player | Team |
| Adriån Beltré | Texas Rangers |
| Adriån Beltré | Texas Rangers |
| Adriån Beltré | Texas Rangers |
| Alex Bregman | Houston Astros |
| Alex Bregman | Houston Astros |
| Alex Bregman | Houston Astros |
| Alex Bregman | Houston Astros |
| Alex Bregman | Houston Astros |
| Andre Dawson | Chicago Cubs |
| Andre Dawson | Chicago Cubs |
| Andre Dawson | Chicago Cubs |
| Adley Rutschman | Baltimore Orioles |
| Adley Rutschman | Baltimore Orioles |
| Adley Rutschman | Baltimore Orioles |
| Adley Rutschman | Baltimore Orioles |
| Aaron Judge | New York Yankees |
| Aaron Judge | New York Yankees |
| Ozzie Albies | Atlanta Braves |
| Ozzie Albies | Atlanta Braves |
| Ozzie Albies | Atlanta Braves |
| Ozzie Albies | Atlanta Braves |
| Alex Rodriguez | New York Yankees |
| Andy Pettitte | New York Yankees |
| Andy Pettitte | New York Yankees |
| Andy Pettitte | New York Yankees |
| Anthony Rizzo | New York Yankees |
| Anthony Rizzo | New York Yankees |
| Byron Buxton | Minnesota Twins |
| Byron Buxton | Minnesota Twins |
| Byron Buxton | Minnesota Twins |
| Byron Buxton | Minnesota Twins |
| Bryce Harper | Philadelphia Phillies |
| Bryce Harper | Philadelphia Phillies |
| Craig Biggio | Houston Astros |
| Craig Biggio | Houston Astros |
| Craig Biggio | Houston Astros |
| Wade Boggs | Boston Red Sox |
| Wade Boggs | Boston Red Sox |
| Wade Boggs | Boston Red Sox |
| Buster Posey | San Francisco Giants |
| Bernie Williams | New York Yankees |
| Bernie Williams | New York Yankees |
| Bernie Williams | New York Yankees |
| Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals |
| Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals |
| Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals |
| Carlton Fisk | Chicago White Sox |
| Carlton Fisk | Chicago White Sox |
| Carlton Fisk | Chicago White Sox |
| Chipper Jones | Atlanta Braves |
| Chipper Jones | Atlanta Braves |
| Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks |
| Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks |
| Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks |
| Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks |
| Cal Ripken Jr. | Baltimore Orioles |
| Cal Ripken Jr. | Baltimore Orioles |
| Corey Seager | Texas Rangers |
| Corey Seager | Texas Rangers |
| Corey Seager | Texas Rangers |
| Corey Seager | Texas Rangers |
| Christian Yelich | Milwaukee Brewers |
| Christian Yelich | Milwaukee Brewers |
| Christian Yelich | Milwaukee Brewers |
| Christian Yelich | Milwaukee Brewers |
| Derek Jeter | New York Yankees |
| David Justice | Atlanta Braves |
| David Justice | Atlanta Braves |
| David Justice | Atlanta Braves |
| Dale Murphy | Atlanta Braves |
| Dale Murphy | Atlanta Braves |
| David Ortiz | Boston Red Sox |
| David Ortiz | Boston Red Sox |
| David Ortiz | Boston Red Sox |
| Dustin Pedroia | Boston Red Sox |
| Dustin Pedroia | Boston Red Sox |
| Dustin Pedroia | Boston Red Sox |
| Dustin Pedroia | Boston Red Sox |
| Andruw Jones | Atlanta Braves |
| Andruw Jones | Atlanta Braves |
| Andruw Jones | Atlanta Braves |
| David Wright | New York Mets |
| David Wright | New York Mets |
| David Wright | New York Mets |
| Dave Winfield | New York Yankees |
| Dave Winfield | New York Yankees |
| Edgar Martinez | Seattle Mariners |
| Edgar Martinez | Seattle Mariners |
| Edgar Martinez | Seattle Mariners |
| Félix Hernåndez | Seattle Mariners |
| Félix Hernåndez | Seattle Mariners |
| Félix Hernåndez | Seattle Mariners |
| Frank Thomas | Chicago White Sox |
| Frank Thomas | Chicago White Sox |
| Frank Thomas | Chicago White Sox |
| Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| George Brett | Kansas City Royals |
| George Brett | Kansas City Royals |
| Gerrit Cole | New York Yankees |
| Gerrit Cole | New York Yankees |
| Gerrit Cole | New York Yankees |
| Gunnar Henderson | Baltimore Orioles |
| Gunnar Henderson | Baltimore Orioles |
| Gunnar Henderson | Baltimore Orioles |
| Gunnar Henderson | Baltimore Orioles |
| Ichiro | Seattle Mariners |
| Jose Altuve | Houston Astros |
| Jose Altuve | Houston Astros |
| Jose Altuve | Houston Astros |
| Jose Altuve | Houston Astros |
| Jazz Chisholm Jr. | New York Yankees |
| Jazz Chisholm Jr. | New York Yankees |
| Jazz Chisholm Jr. | New York Yankees |
| Jazz Chisholm Jr. | New York Yankees |
| Jeff Bagwell | Houston Astros |
| Jeff Bagwell | Houston Astros |
| Jeff Bagwell | Houston Astros |
| Joe Mauer | Minnesota Twins |
| Joe Mauer | Minnesota Twins |
| Joe Mauer | Minnesota Twins |
| JosĂ© RamĂrez | Cleveland Guardians |
| JosĂ© RamĂrez | Cleveland Guardians |
| JosĂ© RamĂrez | Cleveland Guardians |
| JosĂ© RamĂrez | Cleveland Guardians |
| Jimmy Rollins | Philadelphia Phillies |
| Jimmy Rollins | Philadelphia Phillies |
| Jimmy Rollins | Philadelphia Phillies |
| Jimmy Rollins | Philadelphia Phillies |
| Julio RodrĂguez | Seattle Mariners |
| Julio RodrĂguez | Seattle Mariners |
| Julio RodrĂguez | Seattle Mariners |
| Julio RodrĂguez | Seattle Mariners |
| John Smoltz | Atlanta Braves |
| John Smoltz | Atlanta Braves |
| Juan Soto | New York Yankees |
| Juan Soto | New York Yankees |
| Juan Soto | New York Yankees |
| Juan Soto | New York Yankees |
| Juan Soto | New York Yankees |
| Joey Votto | Cincinnati Reds |
| Joey Votto | Cincinnati Reds |
| Joey Votto | Cincinnati Reds |
| Clayton Kershaw | Los Angeles Dodgers |
| Clayton Kershaw | Los Angeles Dodgers |
| Clayton Kershaw | Los Angeles Dodgers |
| Ken Griffey Jr. | Seattle Mariners |
| Ken Griffey Jr. | Seattle Mariners |
| Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies |
| Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies |
| Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies |
| Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies |
| Kyle Tucker | Houston Astros |
| Kyle Tucker | Houston Astros |
| Kyle Tucker | Houston Astros |
| Kyle Tucker | Houston Astros |
| Luis Robert Jr. | Chicago White Sox |
| Luis Robert Jr. | Chicago White Sox |
| Luis Robert Jr. | Chicago White Sox |
| Luis Robert Jr. | Chicago White Sox |
| Larry Walker | Colorado Rockies |
| Larry Walker | Colorado Rockies |
| Larry Walker | Colorado Rockies |
| Hideki Matsui | New York Yankees |
| Hideki Matsui | New York Yankees |
| Fred McGriff | Atlanta Braves |
| Fred McGriff | Atlanta Braves |
| Fred McGriff | Atlanta Braves |
| Matt Chapman | San Francisco Giants |
| Matt Chapman | San Francisco Giants |
| Matt Chapman | San Francisco Giants |
| Matt Chapman | San Francisco Giants |
| Mark Grace | Chicago Cubs |
| Mark Grace | Chicago Cubs |
| Manny Machado | San Diego Padres |
| Manny Machado | San Diego Padres |
| Manny Machado | San Diego Padres |
| Barry Larkin | Cincinnati Reds |
| Barry Larkin | Cincinnati Reds |
| Barry Larkin | Cincinnati Reds |
| Barry Larkin | Cincinnati Reds |
| Matt Olson | Atlanta Braves |
| Matt Olson | Atlanta Braves |
| Matt Olson | Atlanta Braves |
| Paul Molitor | Toronto Blue Jays |
| Paul Molitor | Toronto Blue Jays |
| Mike Trout | Los Angeles Angels |
| Mike Trout | Los Angeles Angels |
| Eddie Murray | Baltimore Orioles |
| Eddie Murray | Baltimore Orioles |
| Nolan Arenado | St Louis Cardinals |
| Nolan Arenado | St Louis Cardinals |
| Nolan Arenado | St Louis Cardinals |
| Nomar Garciaparra | Boston Red Sox |
| Nomar Garciaparra | Boston Red Sox |
| Nomar Garciaparra | Boston Red Sox |
| Nolan Ryan | Houston Astros |
| Nolan Ryan | Houston Astros |
| Ozzie Smith | St Louis Cardinals |
| Ozzie Smith | St Louis Cardinals |
| Ozzie Smith | St Louis Cardinals |
| Pete Alonso | New York Mets |
| Pete Alonso | New York Mets |
| Pete Alonso | New York Mets |
| Paul Goldschmidt | St Louis Cardinals |
| Paul Goldschmidt | St Louis Cardinals |
| Paul Goldschmidt | St Louis Cardinals |
| Paul Goldschmidt | St Louis Cardinals |
| Mike Piazza | Los Angeles Dodgers |
| Mike Piazza | Los Angeles Dodgers |
| Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
| Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
| Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
| Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
| Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
| Rickey Henderson | Oakland Athletics |
| Rickey Henderson | Oakland Athletics |
| Austin Riley | Atlanta Braves |
| Austin Riley | Atlanta Braves |
| Austin Riley | Atlanta Braves |
| Randy Johnson | Arizona Diamondbacks |
| Reggie Jackson | Los Angeles Angels |
| Roger Clemens | New York Yankees |
| Ryne Sandberg | Chicago Cubs |
| Ryne Sandberg | Chicago Cubs |
| Robin Yount | Milwaukee Brewers |
| Robin Yount | Milwaukee Brewers |
| Steve Carlton | Philadelphia Phillies |
| Steve Carlton | Philadelphia Phillies |
| Steve Carlton | Philadelphia Phillies |
| Mike Schmidt | Philadelphia Phillies |
| Mike Schmidt | Philadelphia Phillies |
| Sonny Gray | St Louis Cardinals |
| Sonny Gray | St Louis Cardinals |
| Sonny Gray | St Louis Cardinals |
| Sonny Gray | St Louis Cardinals |
| Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers |
| Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers |
| Sammy Sosa | Chicago Cubs |
| Sammy Sosa | Chicago Cubs |
| Spencer Strider | Atlanta Braves |
| Spencer Strider | Atlanta Braves |
| Spencer Strider | Atlanta Braves |
| Spencer Strider | Atlanta Braves |
| Tom Glavine | Atlanta Braves |
| Tom Glavine | Atlanta Braves |
| Tom Glavine | Atlanta Braves |
| Tim Raines | Chicago White Sox |
| Tim Raines | Chicago White Sox |
| Trea Turner | Philadelphia Phillies |
| Trea Turner | Philadelphia Phillies |
| Trea Turner | Philadelphia Phillies |
| Trea Turner | Philadelphia Phillies |
| Chase Utley | Philadelphia Phillies |
| Chase Utley | Philadelphia Phillies |
| Chase Utley | Philadelphia Phillies |
| Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| Will Clark | San Francisco Giants |
| Will Clark | San Francisco Giants |
| Will Clark | San Francisco Giants |
| Xander Bogaerts | San Diego Padres |
| Xander Bogaerts | San Diego Padres |
| Xander Bogaerts | San Diego Padres |
| Xander Bogaerts | San Diego Padres |
| Xander Bogaerts | San Diego Padres |
| Yadier Molina | St Louis Cardinals |
| Yadier Molina | St Louis Cardinals |
| Yadier Molina | St Louis Cardinals |
| Yadier Molina | St Louis Cardinals |
44 card set.
/36 (1:71), Amethyst /35 (1:77), Emerald /25 (1:93), Gold /10 (1:170), Ruby 1/1 (1:1,489), Wood 1/1 (1:1,489), and Printing Plates 1/1 (1:381)
| Player | Team |
| Vladimir Guerrero | Los Angeles Angels |
| Torii Hunter | Los Angeles Angels |
| Garret Anderson | Los Angeles Angels |
| Adley Rutschman | Baltimore Orioles |
| Gunnar Henderson | Baltimore Orioles |
| Ryan Mountcastle | Baltimore Orioles |
| Yadier Molina | St Louis Cardinals |
| Scott Rolen | St Louis Cardinals |
| Jim Edmonds | St Louis Cardinals |
| Pete Alonso | New York Mets |
| Francisco Alvarez | New York Mets |
| Brandon Nimmo | New York Mets |
| Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
| Julio RodrĂguez | Seattle Mariners |
| Juan Soto | New York Yankees |
| Byron Buxton | Minnesota Twins |
| Royce Lewis | Minnesota Twins |
| Pablo LĂłpez | Minnesota Twins |
| Joey Votto | Cincinnati Reds |
| Barry Larkin | Cincinnati Reds |
| Johnny Bench | Cincinnati Reds |
| Manny Machado | San Diego Padres |
| Xander Bogaerts | San Diego Padres |
| Joe Musgrove | San Diego Padres |
| Kyle Tucker | Houston Astros |
| Alex Bregman | Houston Astros |
| Jeremy Peña | Houston Astros |
| Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks |
| Zac Gallen | Arizona Diamondbacks |
| Gabriel Moreno | Arizona Diamondbacks |
| Jazz Chisholm Jr. | New York Yankees |
| Anthony Rizzo | New York Yankees |
| Anthony Volpe | New York Yankees |
| Ryne Sandberg | Chicago Cubs |
| Andre Dawson | Chicago Cubs |
| Fergie Jenkins | Chicago Cubs |
| Christian Yelich | Milwaukee Brewers |
| Jackson Chourio | Milwaukee Brewers |
| Prince Fielder | Milwaukee Brewers |
| Nolan Arenado | St Louis Cardinals |
| Paul Goldschmidt | St Louis Cardinals |
| Ozzie Smith | St Louis Cardinals |
| Andre Dawson | Washington Nationals |
| Tim Raines | Washington Nationals |
| Vladimir Guerrero | Washington Nationals |
| Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| George Springer | Toronto Blue Jays |
| JosĂ© BerrĂos | Toronto Blue Jays |
| Spencer Strider | Atlanta Braves |
| Tom Glavine | Atlanta Braves |
| John Smoltz | Atlanta Braves |
| Luis Castillo | Seattle Mariners |
| Félix Hernåndez | Seattle Mariners |
| George Kirby | Seattle Mariners |
| Cal Ripken Jr. | Baltimore Orioles |
| Adley Rutschman | Baltimore Orioles |
| Gunnar Henderson | Baltimore Orioles |
| Pete Alonso | New York Mets |
| David Wright | New York Mets |
| Keith Hernandez | New York Mets |
| Oneil Cruz | Pittsburgh Pirates |
| Ke'Bryan Hayes | Pittsburgh Pirates |
| Bryan Reynolds | Pittsburgh Pirates |
| Andruw Jones | Atlanta Braves |
| David Justice | Atlanta Braves |
| Dale Murphy | Atlanta Braves |
| Joe Mauer | Minnesota Twins |
| Torii Hunter | Minnesota Twins |
| Justin Morneau | Minnesota Twins |
| Will Smith | Los Angeles Dodgers |
| Max Muncy | Los Angeles Dodgers |
| James Outman | Los Angeles Dodgers |
| Bernie Williams | New York Yankees |
| Paul O'Neill | New York Yankees |
| Jorge Posada | New York Yankees |
| Nolan Ryan | Houston Astros |
| Jeff Bagwell | Houston Astros |
| Craig Biggio | Houston Astros |
| Corey Seager | Texas Rangers |
| Nolan Ryan | Texas Rangers |
| Adriån Beltré | Texas Rangers |
| Triston Casas | Boston Red Sox |
| Ceddanne Rafaela | Boston Red Sox |
| Masataka Yoshida | Boston Red Sox |
| JosĂ© RamĂrez | Cleveland Guardians |
| Andrés Giménez | Cleveland Guardians |
| Triston McKenzie | Cleveland Guardians |
| Julio RodrĂguez | Seattle Mariners |
| Félix Hernåndez | Seattle Mariners |
| Edgar Martinez | Seattle Mariners |
| Austin Riley | Atlanta Braves |
| Matt Olson | Atlanta Braves |
| Ozzie Albies | Atlanta Braves |
| Jimmy Rollins | Philadelphia Phillies |
| Scott Rolen | Philadelphia Phillies |
| Ryan Howard | Philadelphia Phillies |
| Dustin Pedroia | Boston Red Sox |
| Nomar Garciaparra | Boston Red Sox |
| Jason Varitek | Boston Red Sox |
| Dave Stewart | Oakland Athletics |
| Dennis Eckersley | Oakland Athletics |
| Jose Canseco | Oakland Athletics |
| Fred McGriff | Toronto Blue Jays |
| Dave Stewart | Toronto Blue Jays |
| Joe Carter | Toronto Blue Jays |
| Dansby Swanson | Chicago Cubs |
| Pete Crow-Armstrong | Chicago Cubs |
| Nico Hoerner | Chicago Cubs |
| Gary Sheffield | Miami Marlins |
| Dontrelle Willis | Miami Marlins |
| IvĂĄn RodrĂguez | Miami Marlins |
| Corey Seager | Texas Rangers |
| Marcus Semien | Texas Rangers |
| Josh Jung | Texas Rangers |
| Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
| Julio RodrĂguez | Seattle Mariners |
| Mike Trout | Los Angeles Angels |
| Frank Thomas | Chicago White Sox |
| Carlton Fisk | Chicago White Sox |
| Paul Konerko | Chicago White Sox |
| Luis Robert Jr. | Chicago White Sox |
| Frank Thomas | Chicago White Sox |
| Tim Raines | Chicago White Sox |
| Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies |
| Trea Turner | Philadelphia Phillies |
| J.T. Realmuto | Philadelphia Phillies |
| Christian Yelich | Milwaukee Brewers |
| Robin Yount | Milwaukee Brewers |
| Paul Molitor | Milwaukee Brewers |
| Carlton Fisk | Boston Red Sox |
| Jim Rice | Boston Red Sox |
| Carl Yastrzemski | Boston Red Sox |
12 card set.
| Player | Team |
| Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals |
| George Brett | Kansas City Royals |
| Bo Jackson | Kansas City Royals |
| Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| Fred McGriff | Toronto Blue Jays |
| Paul Molitor | Toronto Blue Jays |
| Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
| Austin Riley | Atlanta Braves |
| Chipper Jones | Atlanta Braves |
| David Ortiz | Boston Red Sox |
| Pedro Martinez | Boston Red Sox |
| Jason Varitek | Boston Red Sox |
| Julio RodrĂguez | Seattle Mariners |
| Félix Hernåndez | Seattle Mariners |
| Edgar Martinez | Seattle Mariners |
| Manny Machado | San Diego Padres |
| Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| Xander Bogaerts | San Diego Padres |
| Pete Alonso | New York Mets |
| Mike Piazza | New York Mets |
| David Wright | New York Mets |
| Andy Pettitte | New York Yankees |
| Roger Clemens | New York Yankees |
